4.1.1 - Entidades Jurídicas con actividad económica del Sector Privado, por año, según división de actividad (CIIU Rev. 4) - Total País |
|
| | | | | |
| | | | | |
Sección | División | Descripción | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | |
Total | | | 192.815 | 190.200 | 211.711 |
| | | | | |
A | | Producción agropecuaria, forestación y pesca | 2.580 | 2.564 | 1.723 |
| 1 | Producción agropecuaria, caza y actividades de servicios conexas | 2.185 | 2.157 | 1.303 |
| 2 | Forestación y extracción de madera | 125 | 119 | 107 |
| 3 | Pesca y acuicultura | 270 | 288 | 313 |
| | | | | |
B | | Explotación de minas y canteras | 278 | 306 | 333 |
| 6 | Extracción de petróleo crudo y gas natural | - | - | 1 |
| 7 | Extracción de minerales metalíferos | 11 | 12 | 14 |
| 8 | Explotación de otras minas y canteras | 250 | 264 | 283 |
| 9 | Actividades de apoyo a la explotación de minas | 17 | 30 | 35 |
| | | | | |
C | | Industrias manufactureras | 17.268 | 17.365 | 19.088 |
| 10 | Elaboración de productos alimenticios | 5.122 | 5.302 | 6.053 |
| 11 | Elaboración de bebidas | 349 | 317 | 346 |
| 12 | Elaboración de productos de tabaco | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Fabricación de productos textiles | 552 | 628 | 719 |
| 14 | Fabricación de prendas de vestir | 1.333 | 1.193 | 1.222 |
| 15 | Fabricación de cueros y productos conexos | 402 | 376 | 369 |
| 16 | Producción de madera y fabricación de productos de | | | |
| | madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos | | | |
| | de paja y de materiales trenzarles | 884 | 872 | 962 |
| 17 | Fabricación de papel y de los productos de papel | 91 | 88 | 99 |
| 18 | Actividades de impresión y reproducción de grabaciones | 1.126 | 1.100 | 1.180 |
| 19 | Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo | 5 | 7 | 7 |
| 20 | Fabricación de sustancias y productos químicos | 382 | 382 | 441 |
| 21 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas | | | |
| | medicinales y de productos botánicos | 91 | 95 | 109 |
| 22 | Fabricación de productos de caucho y plástico | 288 | 274 | 276 |
| 23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 567 | 584 | 676 |
| 24 | Fabricación de metales comunes | 411 | 428 | 480 |
| 25 | Fabricación de productos derivados del metal, | | | |
| | excepto maquinaria y equipo | 1.935 | 1.909 | 2.019 |
| 26 | Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y ópticos | 213 | 202 | 206 |
| 27 | Fabricación de equipo eléctrico | 118 | 111 | 115 |
| 28 | Fabricación de la maquinaria y equipo NCP | 244 | 234 | 232 |
| 29 | Fabricación de vehículos automotores, remolques y | | | |
| | semi-remolques | 94 | 82 | 81 |
| 30 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte | 42 | 37 | 44 |
| 31 | Fabricación de muebles | 1.193 | 1.232 | 1.353 |
| 32 | Otras industrias manufactureras | 590 | 579 | 614 |
| 33 | Reparación e instalación de la maquinaria y equipo | 1.234 | 1.331 | 1.483 |
| | | | | |
D | | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 55 | 53 | 69 |
| 35 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 55 | 53 | 69 |
| | | | | |
E | | Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades | | | |
| | de saneamiento | 659 | 762 | 882 |
| 36 | Captación, tratamiento y suministro de agua | 40 | 44 | 50 |
| 37 | Alcantarillado | 14 | 16 | 15 |
| 38 | Recolección, tratamiento y eliminación de desechos, recuperación | | | |
| | de materiales | 560 | 656 | 767 |
| 39 | Actividades de saneamiento y otros servicios de gestión de desechos | 45 | 46 | 50 |
| | | | | |
F | | Construcción | 8.715 | 3.644 | 9.352 |
| 41 | Construcción de obras de arquitectura | 2.696 | 2.642 | 2.777 |
| 42 | Ingeniería civil | 184 | 178 | 194 |
| 43 | Actividades especializadas de la construcción | 5.835 | 824 | 6.381 |
| | | | | |
G | | Comercio al por mayor y al por menor, reparación de los vehículos | | | |
| | de motor y de las motocicletas | 62.649 | 63.981 | 68.982 |
| 45 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de | | | |
| | vehículos automotores y motocicletas | 6.685 | 6.602 | 7.101 |
| 46 | Comercio al por mayor, excepto de los vehículos de motor y de | | | |
| | las motocicletas | 10.425 | 10.112 | 10.809 |
| 47 | Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos | | | |
| | automotores y motocicletas | 45.539 | 47.267 | 51.072 |
| | | | | |
H | | Transporte y almacenamiento | 21.334 | 20.808 | 21.876 |
| 49 | Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías | 16.783 | 15.786 | 16.423 |
| 50 | Transporte por vía acuática | 72 | 70 | 77 |
| 51 | Transporte por vía aérea | 47 | 43 | 44 |
| 52 | Depósito y actividades de transporte complementarias | 2.119 | 2.461 | 2.269 |
| 53 | Correo y servicios de mensajería | 2.313 | 2.448 | 3.063 |
| | | | | |
I | | Alojamiento y servicios de comida | 8.218 | 7.917 | 8.758 |
| 55 | Alojamiento | 1.340 | 1.137 | 1.219 |
| 56 | Servicio de alimento y bebida | 6.878 | 6.780 | 7.539 |
| | | | | |
J | | Informática y comunicación | 6.407 | 7.646 | 9.317 |
| 58 | Actividades de publicación | 155 | 152 | 153 |
| 59 | Actividades de producción de películas, de video de programas | | | |
| | de televisión, grabación y publicación de música y sonido | 651 | 751 | 798 |
| 60 | Actividades de programación y distribución | 472 | 459 | 504 |
| 61 | Telecomunicaciones | 376 | 331 | 325 |
| 62 | Actividades de la tecnología de información y del servicio informativo | 4.268 | 5.431 | 6.950 |
| 63 | Actividades del servicio informativo | 485 | 522 | 587 |
| | | | | |
K | | Actividades financieras y de seguros | 2.366 | 2.382 | 2.592 |
| 64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de | | | |
| | pensiones | 437 | 475 | 549 |
| 65 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto los | | | |
| | planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 61 | 58 | 58 |
| 66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y | | | |
| | actividades de seguros | 1.868 | 1.849 | 1.985 |
| | | | | |
L | | Actividades inmobiliarias | 7.922 | 7.985 | 8.543 |
| 68 | Actividades inmobiliarias | 7.922 | 7.985 | 8.543 |
| | | | | |
M | | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 13.179 | 13.497 | 14.704 |
| 69 | Actividades jurídicas y de contabilidad | 2.637 | 2.581 | 2.675 |
| 70 | Actividades de oficinas centrales, actividades de | | | |
| | administración de empresas y de consultoría sobre | | | |
| | administración de empresas | 2.881 | 3.074 | 3.538 |
| 71 | Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y | | | |
| | análisis técnicos | 1.303 | 1.377 | 1.522 |
| 72 | Investigación y desarrollo científicos | 195 | 209 | 227 |
| 73 | Publicidad e investigación de mercados | 1.792 | 1.846 | 2.030 |
| 74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 3.946 | 4.023 | 4.299 |
| 75 | Actividades veterinarias | 425 | 387 | 413 |
| | | | | |
N | | Actividades administrativas y servicios de apoyo | 9.711 | 9.786 | 11.074 |
| 77 | Actividades del alquiler y arrendamiento | 749 | 704 | 762 |
| 78 | Actividades de las agencias de empleo | 512 | 431 | 411 |
| 79 | Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos | | | |
| | y servicios de reserva relacionados | 537 | 497 | 637 |
| 80 | Actividades de seguridad e investigación | 1.123 | 1.067 | 1.152 |
| 81 | Actividades de servicio a edificios y paisajes (jardines, áreas | | | |
| | verdes, etc.) | 4.779 | 5.072 | 5.835 |
| 82 | Actividades de oficinas administrativas, soporte de oficinas | | | |
| | y otras actividades de soportes de negocios | 2.011 | 2.015 | 2.277 |
| | | | | |
O | | Administración pública y defensa; planes de seguridad | | | |
| | social de afiliación obligatoria | 78 | 95 | 94 |
| 84 | Administración pública y la defensa; planes de seguridad | | | |
| | social de afiliación obligatoria | 78 | 95 | 94 |
| | | | | |
P | | Enseñanza | 5.232 | 5.295 | 6.009 |
| 85 | Enseñanza | 5.232 | 5.295 | 6.009 |
| | | | | |
Q | | Servicios sociales y relacionados con la salud humana | 6.367 | 6.385 | 6.778 |
| 86 | Actividades relacionadas con la salud humana | 4.930 | 5.035 | 5.338 |
| 87 | Instituciones residenciales de cuidado | 1.149 | 1.081 | 1.181 |
| 88 | Servicios sociales sin alojamiento | 288 | 269 | 259 |
| | | | | |
R | | Artes, entretenimiento y recreación | 3.343 | 3.195 | 3.591 |
| 90 | Actividades de arte, entretenimiento y creatividad | 1.052 | 1.067 | 1.263 |
| 91 | Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 88 | 86 | 84 |
| 92 | Actividades de juego y apuestas | 344 | 331 | 346 |
| 93 | Actividades deportivas, de diversión y esparcimiento | 1.859 | 1.711 | 1.898 |
| | | | | |
S | | Otras actividades de servicio | 15.285 | 15.407 | 16.795 |
| 94 | Actividades de asociaciones u organizaciones | 1.765 | 1.571 | 1.604 |
| 95 | Reparación de computadoras y artículos de uso personal y doméstico | 2.977 | 3.072 | 3.345 |
| 96 | Otras actividades de servicios | 10.543 | 10.764 | 11.846 |
| | | | | |
T | | Actividades de los hogares en calidad de empleadores, | | | |
| | actividades indiferenciadas de producción de bienes y | | | |
| | servicios de los hogares para uso propio | 666 | 638 | 629 |
| 97 | Actividades de los hogares en calidad de empleadores de | | | |
| | personal doméstico | 662 | 636 | 628 |
| 98 | Actividades indiferenciadas de producción de bienes y | | | |
| | servicios de los hogares privados para uso propio | 4 | 2 | 1 |
| | | | | |
U | | Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 503 | 489 | 522 |
| 99 | Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 503 | 489 | 522 |
| | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Directorio de Empresas y Establecimientos. |