| 4.1.2 - Personal Ocupado en Entidades Jurídicas con actividad económica del Sector Privado, por año, según división de actividad (CIIU Rev. 4) - Total País |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sección | División | Descripción | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | |
| Total | | | 806.336 | 895.143 | 951.542 |
| | | | | | |
| A | | Producción agropecuaria, forestación y pesca | 8.899 | 9.144 | 6.259 |
| | 1 | Producción agropecuaria, caza y actividades de servicios conexas | 6.853 | 7.606 | 3.887 |
| | 2 | Forestación y extracción de madera | 1.169 | 584 | 1.213 |
| | 3 | Pesca y acuicultura | 877 | 954 | 1.159 |
| | | | | | |
| B | | Explotación de minas y canteras | 1.432 | 1.879 | 2.056 |
| | 6 | Extracción de petróleo crudo y gas natural | - | - | 1 |
| | 7 | Extracción de minerales metalíferos | 30 | 40 | 40 |
| | 8 | Explotación de otras minas y canteras | 1.308 | 1.694 | 1.825 |
| | 9 | Actividades de apoyo a la explotación de otras minas y canteras | 94 | 145 | 190 |
| | | | | | |
| C | | Industrias manufactureras | 103.168 | 111.894 | 121.226 |
| | 10 | Elaboración de productos alimenticios | 47.753 | 52.115 | 56.236 |
| | 11 | Elaboración de bebidas | 3.831 | 3.778 | 4.161 |
| | 12 | Elaboración de productos de tabaco | 401 | 395 | 385 |
| | 13 | Fabricación de productos textiles | 1.978 | 2.138 | 1.978 |
| | 14 | Fabricación de prendas de vestir | 2.720 | 2.962 | 3.304 |
| | 15 | Fabricación de cueros y productos conexos | 2.277 | 2.920 | 2.155 |
| | 16 | Producción de madera y fabricación de productos de | | | |
| | | madera y corcho, excepto muebles; fabricación de | | | |
| | | artículos de paja y de materiales trenzables | 3.240 | 4.374 | 3.860 |
| | 17 | Fabricación de papel y de los productos de papel | 2.090 | 2.196 | 2.163 |
| | 18 | Actividades de impresión y reproducción de grabaciones | 3.455 | 3.442 | 4.269 |
| | 19 | Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo | 17 | 31 | 35 |
| | 20 | Fabricación de sustancias y productos químicos | 4.634 | 4.419 | 4.622 |
| | 21 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas | | | |
| | | medicinales y de productos botánicos | 3.972 | 4.238 | 4.465 |
| | 22 | Fabricación de productos de caucho y plástico | 3.393 | 3.732 | 3.413 |
| | 23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 2.618 | 3.090 | 3.131 |
| | 24 | Fabricación de metales comunes | 1.574 | 1.838 | 2.145 |
| | 25 | Fabricación de productos derivados del metal, excepto | | | |
| | | maquinaria y equipo | 6.086 | 6.664 | 7.299 |
| | 26 | Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y ópticos | 1.123 | - | 2.494 |
| | 27 | Fabricación de equipo eléctrico | 898 | 1.162 | 1.073 |
| | 28 | Fabricación de la maquinaria y equipo NCP | 1.164 | 967 | 1.151 |
| | 29 | Fabricación de vehículos automotores, remolques | | | |
| | | y semi-remolques | 2.127 | 2.516 | 2.892 |
| | 30 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte | - | 270 | 380 |
| | 31 | Fabricación de muebles | 2.882 | 2.725 | 3.923 |
| | 32 | Otras industrias manufactureras | 1.497 | 1.662 | 1.399 |
| | 33 | Reparación e instalación de la maquinaria y equipo | 3.438 | 4.260 | 4.293 |
| | | | | | |
| D | | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 452 | 435 | 464 |
| | 35 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 452 | 435 | 464 |
| | | | | | |
| E | | Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades | | | |
| | | de saneamiento | 5.376 | 4.586 | 6.708 |
| | 36 | Captación, tratamiento y suministro de agua | 117 | 129 | 139 |
| | 37 | Alcantarillado | 16 | 34 | 18 |
| | 38 | Recolección, tratamiento y eliminación de desechos, recuperación | | | |
| | | de materiales | 5.082 | 4.263 | 6.363 |
| | 39 | Actividades de saneamientos y otros servicios de gestión de desechos | 161 | 160 | 188 |
| | | | | | |
| F | | Construcción | 19.332 | 22.106 | 23.395 |
| | 41 | Construcción de obras de arquitectura | 7.439 | 8.533 | 8.630 |
| | 42 | Ingeniería civil | 1.237 | 1.386 | 1.618 |
| | 43 | Actividades especializadas de la construcción | 10.656 | 12.187 | 13.147 |
| | | | | | |
| G | | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos | | | |
| | | de motor y de las motocicletas | 210.369 | 229.820 | 240.736 |
| | 45 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos | | | |
| | | automotores y motocicletas | 18.176 | 19.419 | 21.032 |
| | 46 | Comercio al por mayor, excepto de los vehículos de | | | |
| | | motor y de las motocicletas | 59.088 | 61.753 | 66.813 |
| | 47 | Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos | | | |
| | | automotores y motocicletas | 133.105 | 148.648 | 152.891 |
| | | | | | |
| H | | Transporte y almacenamiento | 72.859 | 78.484 | 80.385 |
| | 49 | Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías | 49.634 | 51.981 | 57.108 |
| | 50 | Transporte por vía acuática | 728 | 725 | 1.044 |
| | 51 | Transporte por vía aérea | 445 | 391 | 435 |
| | 52 | Depósito y actividades de transporte complementarias | 18.313 | 20.749 | 17.625 |
| | 53 | Correo y servicios de mensajería | 3.739 | 4.638 | 4.173 |
| | | | | | |
| I | | Alojamiento y servicios de comida | 28.962 | 33.567 | 36.169 |
| | 55 | Alojamiento | 6.385 | 6.865 | 9.953 |
| | 56 | Servicio de alimento y bebida | 22.577 | 26.702 | 26.216 |
| | | | | | |
| J | | Informática y comunicación | 27.543 | 32.071 | 34.933 |
| | 58 | Actividades de publicación | 1.132 | 1.164 | 271 |
| | 59 | Actividades de producción de películas, de video de programas | | | |
| | | de televisión, grabación y publicación de música y sonido | 1.221 | 1.299 | 1.362 |
| | 60 | Actividades de programación y distribución | 3.008 | 3.222 | 3.842 |
| | 61 | Telecomunicaciones | 3.900 | 3.764 | 6.170 |
| | 62 | Actividades de la tecnología de información y del servicio informativo | 16.719 | 20.742 | 21.321 |
| | 63 | Actividades del servicio informativo | 1.563 | 1.880 | 1.967 |
| | | | | | |
| K | | Actividades financieras y de seguros | 9.083 | 10.108 | 33.301 |
| | 64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 1.664 | 2.550 | 2.746 |
| | 65 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto los | | | |
| | | planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 315 | 321 | 635 |
| | 66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y | | | |
| | | actividades de seguros | 7.104 | 7.237 | 29.920 |
| | | | | | |
| L | | Actividades inmobiliarias | 19.615 | 20.243 | 23.376 |
| | 68 | Actividades inmobiliarias | 19.615 | 20.243 | 23.376 |
| | | | | | |
| M | | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 31.917 | 37.152 | 39.827 |
| | 69 | Actividades jurídicas y de contabilidad | 8.385 | 8.789 | 8.792 |
| | 70 | Actividades de oficinas centrales, actividades de | | | |
| | | administración de empresas y de consultoría sobre | | | |
| | | administración de empresas | 6.095 | 6.954 | 7.565 |
| | 71 | Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y | | | |
| | | análisis técnicos | 3.616 | 3.923 | 3.253 |
| | 72 | Investigación y desarrollo científicos | 1.059 | 1.514 | 2.779 |
| | 73 | Publicidad e investigación de mercados | 4.900 | 7.325 | 5.591 |
| | 74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 6.584 | 7.380 | 10.335 |
| | 75 | Actividades veterinarias | 1.278 | 1.267 | 1.512 |
| | | | | | |
| N | | Actividades administrativas y servicios de apoyo | 75.460 | 84.111 | 74.668 |
| | 77 | Actividades del alquiler y arrendamiento | 2.184 | 2.451 | 2.684 |
| | 78 | Actividades de las agencias de empleo | 13.234 | 15.735 | 9.238 |
| | 79 | Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos | | | |
| | | y servicios de reserva relacionados | 1.477 | 1.537 | 2.443 |
| | 80 | Actividades de seguridad e investigación | 22.887 | 23.539 | 24.792 |
| | 81 | Actividades de servicio a edificios y paisajes (jardines, áreas | | | |
| | | verdes, etc.) | 23.247 | 27.815 | 26.006 |
| | 82 | Actividades de oficinas administrativas, soporte de | | | |
| | | oficinas y otras actividades de soportes de negocios | 12.431 | 13.034 | 9.505 |
| | | | | | |
| O | | Administración pública y la defensa; planes de seguridad | | | |
| | | social de afiliación obligatoria | 1.355 | 17.968 | 13.012 |
| | 84 | Administración pública y la defensa; planes de seguridad | | | |
| | | social de afiliación obligatoria | 1.355 | 17.968 | 13.012 |
| | | | | | |
| P | | Enseñanza | 46.900 | 49.062 | 52.780 |
| | 85 | Enseñanza | 46.900 | 49.062 | 52.780 |
| | | | | | |
| Q | | Servicios sociales y relacionados con la salud humana | 97.342 | 101.161 | 105.190 |
| | 86 | Actividades relacionadas con la salud humana | 80.522 | 82.547 | 87.981 |
| | 87 | Instituciones residenciales de cuidado | 12.664 | 13.604 | 14.297 |
| | 88 | Servicios sociales sin alojamiento | 4.156 | 5.010 | 2.912 |
| | | | | | |
| R | | Artes, entretenimiento y recreación | 14.728 | 16.953 | 18.282 |
| | 90 | Actividades de arte, entretenimiento y creatividad | 2.457 | 3.189 | 4.001 |
| | 91 | Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 237 | 263 | 242 |
| | 92 | Actividades de juego y apuestas | 3.201 | 3.080 | 1.795 |
| | 93 | Actividades deportivas, de diversión y esparcimiento | 8.833 | 10.421 | 12.244 |
| | | | | | |
| S | | Otras actividades de servicio | 29.739 | 32.275 | 36.447 |
| | 94 | Actividades de asociaciones u organizaciones | 11.177 | 10.683 | 13.765 |
| | 95 | Reparación de computadoras y artículos de uso personal y doméstico | 3.808 | 4.275 | 4.115 |
| | 96 | Otras actividades de servicios | 14.754 | 17.317 | 18.567 |
| | | | | | |
| T | | Actividades de los hogares en calidad de empleadores, | | | |
| | | actividades indiferenciadas de producción de bienes y | | | |
| | | servicios de los hogares para uso propio | 1.324 | 1.607 | 1.810 |
| | 97 | Actividades de los hogares en calidad de empleadores de | | | |
| | | personal doméstico | 1.308 | 1.589 | 1.809 |
| | 98 | Actividades indiferenciadas de producción de bienes y | | | |
| | | servicios de los hogares privados para uso propio | 16 | 18 | 1 |
| | | | | | |
| U | | Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 481 | 517 | 518 |
| | 99 | Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 481 | 517 | 518 |
| | | | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Directorio de Empresas y Establecimientos. |