| 4.1.3 - Cantidad de Empresas y Personal ocupado, por Nacimiento y Muerte, según año y trimestre - Total País |
|
| | | | | | |
| Año | Trimestre | Nacimiento | Muerte |
| Empresas | Personal | Empresas | Personal |
| | | | | |
| 2018 | 1 | 7.421 | 10.192 | 8.869 | 13.116 |
| 2018 | 2 | 7.033 | 9.567 | 9.572 | 14.956 |
| 2018 | 3 | 7.233 | 9.646 | 8.228 | 12.119 |
| 2018 | 4 | 7.762 | 11.009 | 7.818 | 10.754 |
| 2019 | 1 | 7.448 | 10.829 | 8.617 | 12.589 |
| 2019 | 2 | 7.860 | 10.550 | 9.423 | 14.449 |
| 2019 | 3 | 8.439 | 10.725 | 8.046 | 11.559 |
| 2019 | 4 | 8.453 | 11.906 | 7.956 | 11.437 |
| 2020 | 1 | 7.194 | 9.667 | 9.245 | 13.321 |
| 2020 | 2 | 4.796 | 6.180 | 11.881 | 18.148 |
| 2020 | 3 | 8.264 | 10.338 | 6.535 | 8.704 |
| 2020 | 4 | 8.599 | 11.515 | 7.871 | 11.112 |
| 2021 | 1 | 8.147 | 11.740 | 9.579 | 15.019 |
| 2021 | 2 | 8.472 | 11.413 | 8.531 | 12.466 |
| 2021 | 3 | 9.371 | 11.824 | 7.464 | 10.105 |
| 2021 | 4 | 9.282 | 12.368 | 7.755 | 10.640 |
| 2022 | 1 | 8.728 | 10.856 | 8.596 | 11.752 |
| 2022 | 2 | 9.537 | 11.694 | 9.411 | 13.361 |
| 2022 | 3 | 9.806 | 12.135 | 8.740 | 12.438 |
| 2022 | 4 | 10.048 | 13.066 | 8.547 | 11.522 |
| | | | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Demografía de Empresas. |