4.3.2 - Capturas, por tipo de pesca, según año y mes (toneladas) |
|
| | | |
Año y mes | Total | Industrial | Artesanal |
| | | |
2021 | | | |
| | | |
Total | 59.261 | 45.052 | 14.209 |
| | | |
Enero | 1.907 | 668 | 1.239 |
Febrero | 2.043 | 812 | 1.231 |
Marzo | 5.273 | 4.094 | 1.179 |
Abril | 3.645 | 2.631 | 1.014 |
Mayo | 2.885 | 1.938 | 947 |
Junio | 7.102 | 5.751 | 1.351 |
Julio | 3.369 | 1.791 | 1.578 |
Agosto | 6.931 | 5.012 | 1.919 |
Setiembre | 8.577 | 7.022 | 1.555 |
Octubre | 6.938 | 5.902 | 1.036 |
Noviembre | 5.764 | 4.988 | 776 |
Diciembre | 4.827 | 4.443 | 384 |
| | | |
2022 | | | |
| | | |
Total | 67.288 | 54.774 | 12.514 |
| | | |
Enero | 2.219 | 655 | 1.564 |
Febrero | 2.698 | 1.238 | 1.460 |
Marzo | 5.259 | 3.948 | 1.311 |
Abril | 5.899 | 4.724 | 1.175 |
Mayo | 5.566 | 4.349 | 1.217 |
Junio | 8.066 | 6.537 | 1.529 |
Julio | 8.848 | 7.736 | 1.112 |
Agosto | 8.604 | 7.290 | 1.314 |
Setiembre | 7.189 | 5.996 | 1.193 |
Octubre | 5.094 | 4.858 | 236 |
Noviembre | 4.087 | 3.818 | 269 |
Diciembre | 3.759 | 3.625 | 134 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) - Economía Pesquera. |
|
Nota: Los datos que se presentan son el resultado de la aplicación de un proceso computacional, por lo cual las diferencias que pueden encontrarse entre los totales y sus componentes se originan por efecto del mismo. |
|