4.3.3 - Desembarques, por año, según grupos de especies (toneladas)
4.3.3 - Desembarques, por año, según grupos de especies (toneladas) | |||
Grupos de especies | 2020 | 2021 | 2022 |
Total | 63.645 | 66.300 | 68.781 |
Peces de agua dulce | 7.995 | 10.910 | 8.155 |
Peces marinos | 49.215 | 48.749 | 50.890 |
Crustáceos | 137 | 655 | 781 |
Moluscos | 6.298 | 5.986 | 8.955 |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) - Economía Pesquera. | |||
Nota: Los desembarques están expresados en peso entero. |