4.3.4 - Producción de acuicultura, por año, según especies (toneladas y número de ejemplares)
4.3.4 - Producción de acuicultura, por año, según especies (toneladas y número de ejemplares) | ||||||
Especies | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Esturión (carne) | 74,3 | 62,1 | 53,4 | |||
Esturión (caviar) | 8,5 | 6,6 | 5,6 | |||
Carpa Koi (uso ornamental) | 5.845 | (1) | … | 4.390 | (1) | |
Ornamentales (varias especies) | 35.017 | (1) | 54.827 | (1) | 51.924 | (1) |
Bagre negro | 6.200 | (1) | 7.020 | (1) | … | |
Pejerrey | 5.250 | (1) | 6.550 | (1) | … | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) - Área de Acuicultura. | ||||||
(1): Número de ejemplares. |