4.4.11 - Cantidad de permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo para obra nueva y superficie comprendida en los mismos, por destino, según tramos de superficie - 2022 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
Tramos de superficie | Total | Destino |
Cant. | Sup. (m²) | Vivienda | Comercio | Industria | Otros | Varios Simultáneos | Desconocido |
perm. | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) |
| | perm. | perm. | perm. | perm. | perm. | perm. |
| | | | | | | | | | | | | | |
Total | 450 | 479.249 | 180 | 120.853 | 65 | 38.229 | 17 | 15.254 | 3 | 852 | 185 | 304.061 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
Menos de 30 m2 | 44 | 545 | 31 | 350 | 4 | 52 | 1 | 26 | - | - | 8 | 117 | - | - |
De 30 a 79 m2 | 63 | 3.277 | 28 | 1.560 | 11 | 561 | 1 | 49 | 1 | 66 | 22 | 1.041 | - | - |
De 80 a 119 m2 | 31 | 3.008 | 19 | 1.813 | 5 | 531 | 1 | 95 | - | - | 6 | 569 | - | - |
De 120 a 199 m2 | 35 | 5.581 | 13 | 2.158 | 11 | 1.686 | - | - | - | - | 11 | 1.737 | - | - |
De 200 a 499 m2 | 103 | 34.676 | 36 | 11.266 | 17 | 6.243 | 7 | 2.701 | 2 | 786 | 41 | 13.680 | - | - |
De 500 a 999 m2 | 40 | 29.026 | 14 | 10.071 | 11 | 7.924 | 4 | 3.293 | - | - | 11 | 7.738 | - | - |
De 1.000 a 1.999 m2 | 54 | 80.678 | 19 | 25.880 | 2 | 2.502 | 1 | 1.446 | - | - | 32 | 50.850 | - | - |
Más de 2.000 m2 | 80 | 322.458 | 20 | 67.755 | 4 | 18.730 | 2 | 7.644 | - | - | 54 | 228.329 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) con información de la Intendencia de Montevideo (IM). |
Nota: La suma de los totales en superficie m2 puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. Se incluyen las viviendas populares. |