4.4.12 - Cantidad de permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo y superficie comprendida en los mismos, por destino, según barrios - 2022 |
|
Áreas aproximadas a barrios | Total | | Destino |
Cant. | Sup. (m²) | | Vivienda | | Comercio | | Industria | | Varios Simultáneos | | Otros | | Sin dato |
perm. | | Cant. | Sup. (m²) | | Cant. | Sup. (m²) | | Cant. | Sup. (m²) | | Cant. | Sup. (m²) | | Cant. | Sup. (m²) | | Cant. | Sup. (m²) |
| | | perm. | | perm. | | perm. | | perm. | | perm. | | perm. |
Total | 1.166 | 639.138 | | 562 | 142.911 | | 179 | 99.253 | | 46 | 28.226 | | 371 | 316.394 | | 8 | 52.354 | | - | - |
Carrasco | 96 | 10.335 | | 38 | 4.169 | | 9 | 1.558 | | - | - | | 49 | 4.608 | | - | - | | - | - |
Pocitos | 75 | 29.016 | | 51 | 9.318 | | 6 | 1.042 | | - | - | | 18 | 18.656 | | - | - | | - | - |
Cordón | 60 | 32.992 | | 34 | 12.659 | | 2 | 6 | | - | - | | 24 | 20.327 | | - | - | | - | - |
Malvin | 57 | 12.504 | | 47 | 8.785 | | 1 | 226 | | - | - | | 9 | 3.493 | | - | - | | - | - |
Buceo | 49 | 27.926 | | 32 | 2.263 | | 5 | 17.638 | | - | - | | 10 | 7.901 | | 2 | 124 | | - | - |
Parque Batlle, Villa dolores | 48 | 12.511 | | 29 | 3.163 | | 8 | 436 | | 1 | 256 | | 10 | 8.656 | | - | - | | - | - |
Punta Carretas | 44 | 25.792 | | 19 | 5.422 | | 9 | 8.589 | | - | - | | 16 | 11.781 | | - | - | | - | - |
Prado, Nueva Savona | 44 | 6.119 | | 33 | 3.748 | | - | - | | - | - | | 11 | 2.371 | | - | - | | - | - |
Carrasco Norte | 37 | 5.038 | | 27 | 3.707 | | 2 | 8 | | 5 | 826 | | 3 | 497 | | - | - | | - | - |
Punta Gorda | 36 | 3.364 | | 16 | 794 | | - | - | | - | - | | 20 | 2.570 | | - | - | | - | - |
Parque Rodó | 25 | 26.134 | | 13 | 2.011 | | 4 | 224 | | - | - | | 8 | 23.899 | | - | - | | - | - |
Palermo | 25 | 21.190 | | 17 | 7.924 | | 4 | 252 | | - | - | | 4 | 13.014 | | - | - | | - | - |
Brazo Oriental | 25 | 8.237 | | 9 | 3.342 | | 1 | 770 | | 14 | 3.492 | | 1 | 633 | | - | - | | - | - |
Unión | 24 | 5.991 | | 12 | 841 | | 6 | 418 | | 1 | 342 | | 5 | 4.390 | | - | - | | - | - |
Cuidad Vieja | 23 | 13.682 | | 1 | 2.412 | | 10 | 5.863 | | - | - | | 12 | 5.407 | | - | - | | - | - |
Area rural. | 20 | 24.068 | | 2 | 3.039 | | 5 | 5.325 | | 7 | 12.396 | | 6 | 3.308 | | - | - | | - | - |
Tres Cruces | 19 | 22.409 | | 7 | 1.964 | | 5 | 187 | | - | - | | 7 | 20.258 | | - | - | | - | - |
Bañados de Carrasco | 19 | 3.416 | | 5 | 482 | | - | - | | - | - | | 14 | 2.934 | | - | - | | - | - |
Aguada | 19 | 3.323 | | 3 | 96 | | 9 | 691 | | 1 | 89 | | 6 | 2.447 | | - | - | | - | - |
Villa Muñoz, Retiro | 16 | 2.011 | | 4 | 160 | | 2 | 171 | | 2 | 382 | | 8 | 1.298 | | - | - | | - | - |
La Blanqueada | 16 | 8.410 | | 10 | 2.526 | | 3 | 55 | | - | - | | 3 | 5.829 | | - | - | | - | - |
Centro | 16 | 12.956 | | 1 | 1.181 | | 9 | 1.382 | | - | - | | 6 | 10.393 | | - | - | | - | - |
Larrañaga | 14 | 9.345 | | 8 | 1.371 | | 3 | 838 | | - | - | | 3 | 7.136 | | - | - | | - | - |
Las Canteras | 12 | 3.527 | | 3 | 727 | | 4 | 877 | | 3 | 1.522 | | 1 | 401 | | 1 | 66 | | - | - |
La Comercial | 12 | 2.525 | | 5 | 113 | | 1 | 138 | | 2 | 669 | | 4 | 1.605 | | - | - | | - | - |
Flor de Maroñas | 11 | 1.951 | | 8 | 1.143 | | 2 | 759 | | 1 | 49 | | - | - | | - | - | | - | - |
Castro, Castellanos | 10 | 1.488 | | 6 | 406 | | - | - | | 1 | 460 | | 2 | 222 | | 1 | 400 | | - | - |
Barrio Sur | 10 | 10.320 | | 3 | 5.827 | | - | - | | - | - | | 7 | 4.493 | | - | - | | - | - |
Otros | 304 | 292.492 | | 119 | 53.318 | | 69 | 51.800 | | 8 | 7.743 | | 104 | 127.867 | | 4 | 51.764 | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) con información de la Intendencia de Montevideo (IM). |
Nota: Se presentan los barrios que registraron 10 o más permisos. La suma de los totales en superficie m2 puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. Se incluyen viviendas populares. En reforma y en incorporación a propiedad horizontal no se incluye superficie. |
|