4.4.1 - Producción nacional de minerales, por año, según mineral (miles toneladas) |
| | | |
Mineral | 2020 | 2021 | 2022 (*) |
| | | |
Total | 15.539,91 | 15.872,62 | 12.738,86 |
| | | |
Minerales clase III | 3.619,03 | 4.974,23 | 4.759,22 |
Caliza | 1.313,32 | 1.553,93 | 1.635,02 |
Piedra Triturada | 2.239,83 | 3.318,73 | 3.025,62 |
Arcillas | 5,29 | 1,21 | 1,26 |
Dolomita | 23,59 | 16,40 | 38,12 |
Granito | 4,22 | 3,58 | 4,98 |
Piedra Laja | 2,19 | 2,01 | 1,85 |
Mármol | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
Feldespato | 0,21 | 24,12 | 0,30 |
Hierro | 3,10 | 8,27 | 5,55 |
Talco | 0,52 | 0,57 | 1,16 |
Bentonita | 16,55 | 19,71 | 21,57 |
Ágatas y amatistas | 10,19 | 25,66 | 23,70 |
Cuarzo | - | - | 0,04 |
Minerales clase IV | 11.920,88 | 10.898,39 | 7.979,64 |
Arena | 1.888,99 | 2.046,28 | 1.982,76 |
Balasto | 3.064,50 | 2.904,30 | 3.165,45 |
Tosca | 6.774,65 | 5.780,58 | 2.611,87 |
Canto rodado | 60,15 | 57,56 | 55,64 |
Piedra en bruto | 132,59 | 109,67 | 163,92 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE). |
Nota: La producción declarada por año corresponde a años móviles desde el mes de abril de cada año al mes de marzo del año siguiente. |
|