4.4.7 - Cantidad de cabezas de ganado faenadas, por año, según especie y categoría |
|
| | | |
Especie y categoría | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Bovinos (1) | 2.006.547 | 2.638.301 | 2.410.555 |
Vacas y vaquillonas | 1.013.855 | 1.311.586 | 1.169.852 |
Novillos | 954.814 | 1.275.044 | 1.197.638 |
Terneros | 7.515 | 12.988 | 7.699 |
Bueyes y toros | 30.363 | 38.683 | 35.366 |
Ovinos (1) | 1.007.716 | 1.370.300 | 1.338.625 |
Carneros y capones | 157.363 | 171.189 | 114.365 |
Borregos y corderos | 644.139 | 818.602 | 846.944 |
Ovejas | 206.214 | 380.509 | 377.316 |
Equinos | 36.189 | 58.152 | 52.013 |
Porcino (1) | 144.786 | 149.007 | 139.433 |
| | | |
Fuente: Instituto Nacional de Carnes (INAC). |
Nota: Existen establecimientos con habilitación departamental, local o precaria, que representan menos del 2% de la faena total. |
|
(1): Incluye solamente los establecimientos habilitados a nivel nacional. |