4.4.8 - Cantidad de permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo y superficie comprendida en los
4.4.8 - Cantidad de permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo y superficie comprendida en los mismos, según año | ||
Año | Permisos | Superficie m2 |
2013 | 1.392 | 742.149 |
2014 | 1.744 | 793.780 |
2015 | 1.437 | 617.418 |
2016 | 943 | 466.199 |
2017 | 1.388 | 703.188 |
2018 | 1.142 | 517.086 |
2019 | 1.171 | 531.218 |
2020 | 775 | 412.546 |
2021 | 1.039 | 604.118 |
2022 | 1.166 | 639.138 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) con información de la Intendencia de Montevideo (IM). | ||
Nota: No incluye las viviendas populares. |