4.4.9 - Cantidad de permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo y superficie comprendida en los mismos, por destino, según tipo de obra - 2022 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
Tipo de obra | Total | Destino |
Cant. | Sup. (m²) | Vivienda | Comercio | Industria | Otros | Varios Simultáneos | Sin dato |
perm. | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) |
| | perm. | perm. | perm. | perm. | perm. | perm. |
| | | | | | | | | | | | | | |
Total | 1.167 | 639.236 | 563 | 143.009 | 179 | 99.253 | 46 | 28.226 | 8 | 52.354 | 371 | 316.394 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
Nueva | 450 | 479.249 | 180 | 120.853 | 65 | 38.229 | 17 | 15.254 | 3 | 852 | 185 | 304.061 | - | - |
Reforma | 203 | - | 91 | - | 52 | - | 5 | - | - | - | 55 | - | - | - |
Regularización | 308 | 111.943 | 175 | 16.911 | 35 | 23.812 | 14 | 9.372 | 5 | 51.502 | 79 | 10.346 | - | - |
Incorporación a | | | | | | | | | | | | | | |
Propiedad horizontal | 37 | - | 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
Otras | 169 | 48.044 | 93 | 5.245 | 26 | 37.212 | 10 | 3.600 | | | 40 | 1.987 | - | - |
Sin dato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) con información de la Intendencia de Montevideo (IM). |
Nota: En reforma y en incorporación a propiedad horizontal no se incluye superficie. En vivienda, se incluyen las viviendas populares. La suma de los totales puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. |
|