| 4.5.10 - Consumo final energético, por año, según sector en ktep (kilotonelada equivalente de petróleo) |
|
| Sector | 2020 (*) | 2021 (*) | 2022 (*) |
| Total | 4.608,1 | 4.811,0 | 4.835,6 |
| Residencial | 845,3 | 843,7 | 854,8 |
| Comercial, servicios, sector público | 302,2 | 320,8 | 341,3 |
| Transporte | 1.248,6 | 1.366,2 | 1.419,1 |
| Industrial | 2.030,1 | 2.100,2 | 2.036,4 |
| Actividades Primarias (1) | 178,2 | 176,7 | 180,9 |
| No identificado | 3,7 | 3,4 | 3,1 |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). |
|
| Nota: 1 ktep = 1.000 tep y 1 tep (tonelada equivalente de petróleo) = 10.000.000 kcal (kilocalorías). |
| (1): Se cambia nomenclatura a partir del BEN 2020, el sector "Agro/Pesca/Minería" se pasa a llamar "Actividades Primarias". |
|