4.5.11 - Indicadores de energía, por año |
| | | |
Indicador | 2020 (*) | 2021 (*) | 2022 (*) |
| | | |
Energía eléctrica generada (GWh) | 13.557,1 | 15.953,4 | 14.758,7 |
Centrales eléctricas de servicio público (GWh) | 11.824,6 | 14.185,1 | 13.171,0 |
Centrales eléctricas de autoproducción (GWh) | 1.732,6 | 1.768,3 | 1.587,7 |
Importación de energía eléctrica (GWh) | 514,5 | 55,0 | 84,2 |
Exportación de energía eléctrica (GWh) | 1.147,7 | 2.843,6 | 1.416,3 |
Consumo final total de energía eléctrica (GWh) | 11.347,0 | 11.528,4 | 11.748,7 |
Consumo final total/PIB (tep/M$ 2016) (1) | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
Consumo final per cápita (tep/1.000 hab) | 1.330,3 | 1.388,1 | 1.390,5 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh/hab) | 3.213,5 | 3.254,7 | 3.305,3 |
Tasa de electrificación urbana y rural (%) (Elaboración DNE con datos INE) | … | 99,9 | 99,9 |
Emisiones CO2 del sector energético/PIB (tCO2/M$ 2016) (1) | 3,7 | 4,3 | 3,9 |
Emisiones de CO2 del sector energético per cápita (kgCO2/hab) | 1.757,3 | 2.139,6 | 2.026,5 |
Factor de emisión de CO2 del SIN (tCO2/GWh) | 44,9 | 100,9 | 60,1 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). |
(1) Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU), Series del PIB por componentes del gasto en millones de pesos constantes de 2016, |
|