4.5.12 - Balance energético, por año, en ktep |
| | | | | | | |
| 2021 (*) | | 2022 (*) |
| Energía primaria total | Energía secundaria total | Pérdidas transformación | | Energía primaria total | Energía secundaria total | Pérdidas transformación |
| |
| | | | | | | |
Producción | 3.264,4 | | | | 3.298,4 | | |
Importación | 2.121,2 | | | | 2.169,3 | | |
Pérdidas | -1,3 | | | | -66,8 | | |
Variación inventario | 95,9 | | | | 51,0 | | |
No utilizada | -12,8 | | | | -68,0 | | |
Ajustes | 0,7 | | | | -0,2 | | |
Oferta | 5.468,1 | | | | 5.383,1 | | |
Refinerías | -2.145,4 | 2.134,9 | -10,5 | | -2.144,0 | 2.130,5 | -13,5 |
Centrales eléctricas servicio público | -1.121,3 | 763,1 | -358,2 | | -1.130,7 | 878,8 | -251,9 |
Centrales térmicas (fósil) | -1,6 | -245,6 | -247,2 | | | -139,8 | -139,8 |
Centrales térmicas (biomasa) | -148,3 | 88,3 | -60,0 | | -132,4 | 80,0 | -52,4 |
Generadores hidráulicos | -504,5 | 453,5 | -51,0 | | -548,7 | 489,0 | -59,7 |
Generadores eólicos | -427,5 | 427,5 | | | -409,6 | 409,6 | |
Generadores solares | -39,4 | 39,4 | | | -40,0 | 40,0 | |
Centrales eléctricas autoproducción | -199,3 | 149,9 | -49,4 | | -177,2 | 133,6 | -43,6 |
Centrales térmicas (fósil) | | -1,1 | -1,1 | | | -1,0 | -1,0 |
Centrales térmicas (biomasa) | -195,4 | 147,1 | -48,3 | | -172,2 | 129,6 | -42,6 |
Generadores eólicos | -1,7 | 1,7 | | | -1,7 | 1,7 | |
Generadores solares | -2,2 | 2,2 | | | -3,3 | 3,3 | |
Destilerías de biomasa (2) | -42,8 | 42,8 | | | -46,1 | 46,1 | |
Plantas de biodiesel (2) | -35,0 | 35,0 | | | -12,4 | 12,4 | |
Centros de transformación | -3.543,8 | 3.125,7 | -418,1 | | -3.510,4 | 3.201,4 | -309,0 |
Producción | | 3.584,7 | | | | 3.458,2 | |
Importación | | 478,1 | | | | 511,4 | |
Exportación | | -266,2 | | | | -130,7 | |
Búnker internacional | | -134,8 | | | | -173,1 | |
Pérdidas | | -107,7 | | | | -115,1 | |
Variación inventario | | 73,3 | | | | -57,9 | |
No utilizada | | -2,8 | | | | -3,2 | |
Ajustes | | 0,6 | | | | 0,6 | |
Oferta | | 3.625,2 | | | | 3.490,2 | |
Oferta bruta | 5.482,2 | 3.735,7 | | | 5.517,9 | 3.610,3 | |
Consumo neto total | 1.924,3 | 3.166,3 | | | 1.872,7 | 3.233,4 | |
Consumo propio | 16,9 | 155,8 | | | 21,2 | 141,7 | |
Consumo final total | 1.907,4 | 3.010,5 | | | 1.851,5 | 3.091,7 | |
Consumo final no energético | 0,0 | 106,9 | | | 0,0 | 107,6 | |
Consumo final energético | 1.907,4 | 2.903,6 | | | 1.851,5 | 2.984,1 | |
Residencial | 319,5 | 524,2 | | | 320,0 | 534,8 | |
Comercial/servicios/sector público | 36,2 | 284,6 | | | 37,9 | 303,4 | |
Transporte | | 1.366,2 | | | | 1.419,1 | |
Carretero | | 1.350,0 | | | | 1.403,2 | |
Ferroviario | | 0,2 | | | | 0,2 | |
Aéreo | | 4,6 | | | | 4,7 | |
Marítimo y fluvial | | 11,4 | | | | 11,0 | |
Industrial | 1.536,6 | 563,6 | | | 1.478,5 | 557,9 | |
Actividades Primarias (1) | 15,1 | 161,6 | | | 15,1 | 165,8 | |
Agro | 15,1 | 134,3 | | | 15,1 | 139,0 | |
Minería | | 10,6 | | | | 11,0 | |
Pesca | | 16,7 | | | | 15,8 | |
No identificado | | 3,4 | | | | 3,1 | |
| | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). |
Nota: Para algunos casos, no corresponde calcular el total, porque existen energéticos que no tienen la apertura sectorial. |
(1): A partir del BEN 2020 se cambia nomenclatura al sector "Agro/Pesca/Minería" se pasa a llamar "Actividades Primarias". Se hace apertura del sector "Actividades Primarias" en: Agro, Pesca y Minería, dentro del sector Agro se desagrega en los subsectores "Avícolas" y "Resto Agro". |
|
(2): Se define un nuevo criterio para la fuente de energía primaria "biocombustibles", en el cual se considera la biomasa primaria igual a la producción de bioetanol y biodiésel. |
|