4.7.13 - Cantidad y tonelaje de registro bruto de los buques (1) entrados al puerto de Montevideo, por año, según tipo |
|
| | | | | |
Tipo de buque | 2021 | | 2022 |
Cantidad | Tonelaje de registro bruto | | Cantidad | Tonelaje de registro bruto |
|
| | | | | |
Total | 3.335 | 53.240.454 | | 3.994 | 58.782.408 |
| | | | | |
Cabotaje | 198 | 772.170 | | 171 | 588.002 |
Carga general | 112 | 1.390.680 | | 104 | 1.018.430 |
Científico | 2 | 3.873 | | 12 | 29.907 |
Crucero | 18 | 296.967 | | 72 | 2.673.291 |
De guerra | 8 | 18.527 | | 11 | 24.017 |
Granelero | 235 | 7.196.145 | | 226 | 7.092.092 |
Interior de bahía | 25 | 1.214 | | 27 | 2.016 |
Petrolero | 62 | 769.419 | | 83 | 1.023.117 |
Portacontenedor | 495 | 36.294.000 | | 546 | 38.171.903 |
Reefer | 12 | 119.476 | | 9 | 50669 |
Remolcador | 297 | 106.631 | | 289 | 113.850 |
Roll on roll off | 99 | 3.788.944 | | 104 | 3.364.360 |
Otros | 1.772 | 2.482.408 | | 2.340 | 4.630.754 |
| | | | | |
Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP). |
Nota: No se incluyen pesqueros nacionales y travesía Montevideo - Buenos Aires. |
(1): Comprende buques de ultramar y cabotaje. |