4.7.14 - Movimiento de mercaderías en el puerto de Montevideo, por año, según operación y modalidad de carga (miles de toneladas) (1) |
|
| | | | | | |
Modalidad de carga | 2020 | 2021 | 2022 |
Cargadas | Descargadas | Cargadas | Descargadas | Cargadas | Descargadas |
| | | | | | |
| | | | | | |
Total | 7.615 | 4.673 | 10.161 | 5.635 | 9.645 | 5.406 |
| | | | | | |
En contenedores (2) | 4.636 | 3.375 | 5.425 | 4.377 | 5.139 | 4.217 |
Carga general | 1.774 | 307 | 3.075 | 334 | 1.828 | 422 |
A granel | 1.205 | 991 | 1.661 | 924 | 2.678 | 767 |
| | | | | | |
Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP). |
(1): Se encuentran incluidas las mercaderías en tránsito/transbordo. No se incluyen las mercaderías movilizadas en terminal de hidrocarburos gestionada por ANCAP. |
|
(2): Sin envase. |