| 4.7.15 - Movimiento de carga (exportación) y descarga (importación) en los puertos fluviales del país, según año y puerto (toneladas) |
|
| | | | | |
| Año y puerto | Total | Importación | Exportación | Tránsito/Transbordo |
| | | | | |
| 2020 | | | | |
| Total | 3.020.875 | 486.068 | 1.210.734 | 1.324.073 |
| Colonia | 1.897 | 527 | 1.212 | 158 |
| Fray Bentos (1) | 340.456 | - | 298.249 | 42.207 |
| Nueva Palmira (2) | 2.505.597 | 455.441 | 799.957 | 1.250.199 |
| Juan Lacaze | 31.509 | - | - | 31.509 |
| Paysandú | 141.416 | 30.100 | 111.316 | - |
| | | | | |
| 2021 | | | | |
| Total | 2.957.109 | 517.578 | 1.155.926 | 1.283.606 |
| Colonia | 2.338 | 432 | 1.831 | 76 |
| Fray Bentos (1) | 296.736 | 10.406 | 224.997 | 61.333 |
| Nueva Palmira (2) | 2.523.980 | 463.425 | 877.405 | 1.183.150 |
| Juan Lacaze | 39.047 | - | - | 39.047 |
| Paysandú | 95.008 | 43.315 | 51.693 | - |
| | | | | |
| 2022 | | | | |
| Total | 2.470.365 | 527.478 | 1.147.496 | 795.391 |
| Colonia | 2.898 | 540 | 1.603 | 754 |
| Fray Bentos (1) | 216.432 | - | 216.432 | - |
| Nueva Palmira (2) | 2.129.647 | 479.858 | 858.569 | 791.220 |
| Juan Lacaze | 4.628 | 1.023 | 189 | 3.417 |
| Paysandú | 116.760 | 46.057 | 70.703 | - |
| | | | | |
| Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) - Administración Nacional de Puertos (ANP) y Corporación Navíos SA. |
|
| (1): Incluye movimientos Estaciones de Transferencia Flotante. |
| (2): Terminal Oficial. |