4.7.21 - Terminales telefónicas fijas y celulares en servicio, por año, según tipo
| 4.7.21 - Terminales telefónicas fijas y celulares en servicio, por año, según tipo | |||
| Tipo | 2020 | 2021 | 2022 |
| Líneas de telefonía fija | 1.203.473 | 1.235.626 | 1.258.551 |
| Cantidad de suscripciones a la telefonía celular pospagos | 1.815.259 | 1.879.997 | 2.108.386 |
| Cantidad de suscripciones a la telefonía celular prepagos | 2.736.017 | 2.811.280 | 2.633.087 |
| Fuente: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). | |||
