4.7.22 - Kilómetros de fibra óptica instalada, por año, según departamento
| 4.7.22 - Kilómetros de fibra óptica instalada, por año, según departamento | |||
| Departamento | 2020 | 2021 | 2022 |
| Total | 11.952 | 12.138 | 12.234 |
| Montevideo | 2.050 | 2.060 | 2.065 |
| Resto País | 9.902 | 10.078 | 10.169 |
| Artigas | 452 | 486 | 491 |
| Canelones | 1.407 | 1.411 | 1.427 |
| Cerro Largo | 543 | 552 | 553 |
| Colonia | 704 | 726 | 736 |
| Durazno | 651 | 699 | 704 |
| Flores | 53 | 53 | 54 |
| Florida | 248 | 248 | 271 |
| Lavalleja | 308 | 309 | 318 |
| Maldonado | 830 | 877 | 891 |
| Paysandú | 527 | 529 | 529 |
| Río Negro | 370 | 370 | 371 |
| Rivera | 461 | 461 | 461 |
| Rocha | 729 | 730 | 730 |
| Salto | 546 | 548 | 548 |
| San José | 438 | 438 | 443 |
| Soriano | 553 | 553 | 553 |
| Tacuarembó | 753 | 758 | 759 |
| Treinta y Tres | 329 | 330 | 330 |
Fuente: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).
| |||
