| 4.8.2 - Visitantes ingresados a Uruguay, por año, según motivo de viaje |
| | | | |
| Motivo de viaje | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
| Total | 1.000.908 | 233.536 | 2.466.930 |
| | | | |
| Visita a familiares o amigos | 122.507 | 56.216 | 737.219 |
| Recreativo - paseo | 683.706 | 110.846 | 1.396.921 |
| Negocios y motivos profesionales | 47.483 | 18.551 | 141.085 |
| Congreso, seminario, estudio | 971 | 170 | 7.758 |
| Salud | 807 | 89 | 10.756 |
| Tránsito | 84.694 | 6.223 | 29.430 |
| Otros - sin Datos | 60.741 | 41.441 | 143.761 |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Turismo - Encuesta de Turismo Receptivo y Cruceros. |
| Nota: Debido a la pandemia y el consiguiente cierre de fronteras, las Encuestas de Turismo Receptivo fueron suspendidas a partir del 13 de marzo del 2020 y retomadas a partir de Noviembre 2021. |
|