4.8.3 - Visitantes ingresados a Uruguay, días de estadía y gasto, según zona de destino - 2022 |
|
| | | | | | |
Zona de destino | Total de visitantes | Días de estadía | | Gasto en U$S corrientes |
| Total U$S | P/persona | P/p día |
| | | | | | |
Total | 2.466.929 | 6,2 | | 1.396.774.969 | 566,2 | 91,3 |
| | | | | | |
Punta del Este | 539.287 | 8,60 | | 614.116.485 | 1.138,8 | 132,4 |
Colonia | 309.185 | 2,80 | | 66.330.233 | 214,5 | 76,6 |
Montevideo | 622.662 | 6,60 | | 404.568.391 | 649,7 | 98,4 |
Costa de Oro | 89.984 | 8,50 | | 35.403.001 | 393,4 | 46,3 |
Piriápolis | 85.317 | 9,4 | | 72.488.308 | 849,6 | 90,4 |
Costa de Rocha | 80.797 | 9,8 | | 45.621.558 | 564,6 | 57,6 |
Litoral Termal | 501.246 | 4,0 | | 103.781.918 | 207,0 | 51,8 |
Tránsito | 29.486 | 1,0 | | 2.229.689 | 75,6 | 75,6 |
Otros - sin datos | 208.965 | 6,1 | | 52.235.386 | 250,0 | 41,0 |
| | | | | | |
Fuente: Ministerio de Turismo. |