4.8.4 - Visitantes ingresados a Uruguay, por año, según alojamiento utilizado |
| | | |
Alojamiento utilizado | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Total | 1.000.908 | 233.536 | 2.466.929 |
| | | |
Hotel – hostel | 305.507 | 85.010 | 815.078 |
Vivienda propia | 80.123 | 37.311 | 215.303 |
Vivienda arrendada | 223.219 | 17.887 | 229.612 |
Vivienda familia o amigos | 231.921 | 75.486 | 926.098 |
Camping | 29.950 | 1.219 | 16.882 |
Sin alojamiento | 98.735 | 5.209 | 152.600 |
Apart hotel | 17.401 | 1.168 | 16.541 |
Tiempo compartido | 2.550 | 144 | 10.540 |
Otros - sin Datos | 11.502 | 10.102 | 84.275 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Turismo. |
Nota: Debido a la pandemia y el consiguiente cierre de fronteras, las Encuestas de Turismo Receptivo fueron suspendidas a partir del 13 de marzo del 2020 y retomadas a partir de Noviembre 2021. |
|