4.8.5 - Ingresos y egresos de divisas del país por concepto de turismo, según año |
|
| | | |
Año | Ingresos brutos por turismo receptivo (1) | Expresado en millones de dólares corrientes |
Egresos brutos por turismo emisivo | Ingresos netos por turismo (2) |
|
| | | |
2010 | 1.508,9 | 419,0 | 1.089,9 |
2011 | 2.203,0 | 643,7 | 1.559,3 |
2012 | 2.057,5 | 877,5 | 1.180,0 |
2013 | 1.899,1 | 1.311,9 | 587,2 |
2014 | 1.731,1 | 1.356,1 | 375,0 |
2015 | 1.772,0 | 1.161,9 | 610,1 |
2016 | 1.835,3 | 915,0 | 920,3 |
2017 | 2.344,0 | 1.098,5 | 1.245,5 |
2018 | 2.163,0 | 1.047,0 | 1.116,0 |
2019 | 1.763,7 | 1.200,5 | 563,2 |
2020 | .. | .. | .. |
2021 | 180,0 | 100,0 | 80,0 |
2022 | 1.396,8 | 1.140,7 | 256,0 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Turismo - Encuesta de Turismo Receptivo y Cruceros. |
Nota 1 : Estimaciones del Banco Central del Uruguay (BCU). |
Nota 2: Debido a la pandemia y el consiguiente cierre de fronteras, las Encuestas de Turismo Receptivo fueron suspendidas a partir del 13 de marzo del 2020 y retomadas a partir de Octubre 2021. |
|
(1): Ingresos por turismo incluye ingresos por cruceros a partir de 2005. |
(2): Ingresos netos por turismo = saldo de la balanza turística. |