4.8.6 - Ingresos por turismo, producto bruto interno (PBI) y relación entre ambos, según año (millones de dólares corrientes) |
|
Año | Ingresos por turismo (1) | Producto bruto interno (PBI) | | Ingresos por turismo/PBI en porcentaje |
|
2010 | 1.508,9 | 40.285 | | 3,7 |
2011 | 2.203,0 | 47.963 | | 4,6 |
2012 | 2.076,3 | 51.263 | | 4,1 |
2013 | 1.921,5 | 57.530 | | 3,3 |
2014 | 1.731,1 | 57.236 | | 3,0 |
2015 | 1.772,0 | 57.236 | | 3,1 |
2016 | 1.835,3 | 57.287 | | 3,2 |
2017 | 2.344,0 | 64.223 | | 3,6 |
2018 | 2.163,0 | 64.431 | | 3,4 |
2019 | 1.763,7 | 61.176 | | 2,9 |
2020 | .. | 53.575 | | .. |
2021 | 179,0 | 59.288 | | 0,3 |
2022 | 1.396,8 | 62.193 | ^(2) | 2,2 |
| | | | |
Fuente: Ministerio de Turismo, Banco Central del Uruguay (BCU) | | |
Nota: Debido a la pandemia y el consiguiente cierre de fronteras, las Encuestas de Turismo Receptivo fueron suspendidas a partir del 13 de marzo del 2020 y retomadas a partir de Octubre 2021. |
|
(1): Incluye alquileres imputados a propietarios no residentes e ingresos por cruceros. |
(2): El dato del PBI del año 2022 fue calculado según lo informado por el BCU que tuvo un incremento del 4,9% respecto al año 2021. |
|