5.1.1 - Saldos al 31 de diciembre de los activos, por sector institucional, según año y clase de activo (miles de pesos) |
|
| | |
Clase de activo | Banco Central (BCU) | Sistema bancario |
| | |
2021 | | |
| | |
Total | 991.984.318 | 2.024.533.170 |
| | |
Reservas Internacionales Brutas | 757.711.474 | 359.132.928 |
Otros activos externos | 84.743.793 | 310.755.472 |
Monedas y billetes nacionales | … | 24.462.309 |
Créditos al sector bancario | 697.666 | 356.572.125 |
Al Banco Central del Uruguay | … | 356.572.125 |
Al sistema bancario | 697.666 | … |
Créditos al sector privado residente | 1.638.991 | 705.608.965 |
Créditos al sector público no financiero | 142.205.925 | 112.168.100 |
Otros activos | 4.986.469 | 155.833.270 |
| | |
2022 | | |
| | |
Total | 836.971.897 | 2.006.778.653 |
| | |
Reservas Internacionales Brutas | 606.819.409 | 342.939.463 |
Otros activos externos | 74.948.744 | 285.570.112 |
Monedas y billetes nacionales | … | 23.072.820 |
Créditos al sector bancario | 531.096 | 313.102.485 |
Al Banco Central del Uruguay | … | 313.102.485 |
Al sistema bancario | 531.096 | … |
Créditos al sector privado residente | 1.216.600 | 772.824.761 |
Créditos al sector público no financiero | 154.751.189 | 114.602.423 |
Otros activos | -1.295.142 | 154.666.589 |
| | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |