| 5.1.2 - Saldos al 31 de diciembre de los pasivos, por sector institucional, según año y clase de pasivo (miles de pesos) |
|
| | | |
| Clase de pasivo | Banco Central (BCU) | Sistema Bancario |
| | | |
| 2021 | | |
| | | |
| Total | 991.984.318 | 2.024.533.170 |
| | | |
| Pasivos externos | 79.034.956 | 193.040.975 |
| Monedas y billetes emitidos | 102.370.597 | … |
| Pasivos con el sector bancario | 356.572.125 | 697.666 |
| De Banco Central del Uruguay | 356.572.125 | … |
| Del sistema bancario | … | 697.666 |
| Depósitos del sector privado residente | 176.306 | 1.412.077.076 |
| Pasivos con el sector público no financiero | 77.836.528 | 96.445.105 |
| Letras de regulación monetaria en poder de residentes | 286.503.495 | … |
| Patrimonial y resultados netos | 47.721.608 | 192.938.332 |
| Otros pasivos | 41.768.704 | 129.334.016 |
| | | |
| 2022 | | |
| | | |
| Total | 836.971.897 | 2.006.778.653 |
| | | |
| Pasivos externos | 66.585.730 | 179.222.574 |
| Monedas y billetes emitidos | 100.756.317 | … |
| Pasivos con el sector bancario | 313.102.485 | 531.096 |
| De Banco Central del Uruguay | 313.102.485 | … |
| Del sistema bancario | … | 531.096 |
| Depósitos del sector privado residente | 172.251 | 1.368.274.454 |
| Pasivos con el sector público no financiero | 61.245.231 | 123.244.116 |
| Letras de regulación monetaria en poder de residentes | 278.411.712 | … |
| Patrimonial y resultados netos | -8.057.984 | 198.145.937 |
| Otros pasivos | 24.756.156 | 137.360.475 |
| | | |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |