5.1.3 - Saldos al fin del período de los principales agregados monetarios (millones de pesos) - 2022 |
|
| | | | |
Tipo de activo | Marzo | Junio | Setiembre | Diciembre |
| | | | |
1.- Emisión | 93.441 | 94.603 | 94.097 | 100.756 |
2.- Circulante en poder del sistema bancario | 23.467 | 23.466 | 22.890 | 23.073 |
3.- Circulante fuera del sistema bancario = (1) - (2) | 69.974 | 71.137 | 71.207 | 77.683 |
4.- Depósitos vista en Moneda Nacional (incluye depósitos vista y overnight m.n. de instituciones no bancarias en el BCU) | 134.418 | 132.709 | 134.011 | 141.577 |
| | | |
5.- M1 = (3) + (4) | 204.392 | 203.846 | 205.218 | 219.261 |
6.- Depósitos en caja de ahorro en Moneda Nacional | 116.443 | 120.404 | 124.071 | 132.384 |
7.- M1' = (5) + (6) | 320.835 | 324.249 | 329.290 | 351.645 |
8.- Depósitos plazo en Moneda Nacional | 113.770 | 124.906 | 130.787 | 135.944 |
9.- M2 = (7) + (8) | 434.605 | 449.155 | 460.077 | 487.589 |
10.- Depósitos de ahorro previo | 10.474 | 10.580 | 10.789 | 10.815 |
11.- M2' = (9) + (10) | 445.079 | 459.735 | 470.866 | 498.404 |
12.- Depósitos en moneda extranjera de residentes | 1.086.471 | 1.091.216 | 1.126.703 | 1.029.121 |
13.- M3 = (11) + (12) | 1.531.550 | 1.550.951 | 1.597.569 | 1.527.525 |
| | | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
Nota: (M1) Es la suma del circulante fuera del sistema bancario, más los depósitos a la vista en Moneda Nacional. |
(M1') Es la suma de M1 más los depósitos en caja de ahorro en Moneda Nacional. |
(M2) Es la suma de M1' más los depósitos a plazo fijo en Moneda Nacional (incluye los certificados de depósitos). |
(M2') Es la suma de M2 más los depósitos de ahorro previo. |
(M3) Es la suma de M2' más los depósitos en moneda extranjera de residentes. |