5.1.4 - Saldos de depósitos en Moneda Extranjera al 31 de diciembre de cada año del Sector Privado no bancario, Empresas Públicas y Gobiernos Departamentales en el sistema bancario e IFES, por residencia (millones de dólares) |
|
|
| | | |
Tipo de instrumento | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Depósitos en Moneda Extranjera de residentes | 21.922 | 24.364 | 26.425 |
Depósitos a la vista | 7.373 | 8.588 | 9.781 |
Depósitos en caja de ahorro | 13.094 | 14.438 | 15.291 |
Depósitos a plazo fijo | 1.395 | 1.297 | 1.259 |
Certificados de depósito | 60 | 41 | 94 |
Depósitos en Moneda Extranjera de no residentes | 3.451 | 3.457 | 3.627 |
| | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |