5.1.5 - Tasas de interés a fin de período operadas por los bancos privados, según tipo (tasas efectivas anuales) - 2022 |
|
| | | | | |
Tipo | Promedio anual | Marzo | Junio | Setiembre | Diciembre |
| | | | | |
Tasas activas | | | | | |
Moneda Nacional (plazo fijo hasta 6 meses) | 10,87 | 9,21 | 10,79 | 11,93 | 13,09 |
Moneda Extranjera (comerciales) | 3,70 | 2,89 | 3,09 | 4,17 | 5,25 |
Tasas pasivas | | | | | |
Moneda Nacional | | | | | |
1 a 367 días (plazo fijo) | 6,81 | 5,43 | 7,29 | 7,92 | 8,86 |
Caja de ahorros | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,12 |
Moneda Extranjera | | | | | |
1 a 6 meses (plazo fijo) | 0,28 | 0,06 | 0,15 | 0,40 | 0,65 |
Caja de ahorros | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| | | | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
Nota: Corresponde al promedio ponderado de las tasas informadas por las instituciones bancarias que operaron efectivamente en cada instrumento financiero. |
|