5.1.6 - Principales variables del mercado de valores, por mes, según tipo de valores (millones de pesos) - 2022 |
| | | | | | | | | | | | | |
Instrumento | Total | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| | | | | | | | | | | | | |
Operativa de valores de oferta pública | 2.431.049 | 162.526 | 188.538 | 171.990 | 171.654 | 228.627 | 218.526 | 211.884 | 227.706 | 210.880 | 186.753 | 213.743 | 238.223 |
| | | | | | | | | | | | | |
Mercado primario (1) | 1.943.285 | 133.632 | 157.460 | 127.137 | 134.505 | 184.959 | 179.013 | 167.984 | 179.664 | 170.905 | 145.071 | 172.287 | 190.668 |
BVM | 321 | - | - | - | - | - | 321 | - | - | - | - | - | - |
Sector Privado | 321 | - | - | - | - | - | 321 | - | - | - | - | - | - |
Obligaciones negociables | 321 | - | - | - | - | - | 321 | - | - | - | - | - | - |
Fideicomisos Financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEVSA | 1.033.364 | 80.011 | 64.912 | 61.030 | 70.210 | 114.671 | 109.635 | 94.858 | 94.006 | 84.741 | 62.451 | 89.274 | 107.566 |
Sector Público | 3.724 | - | - | - | - | - | 3.724 | - | - | - | - | - | - |
Certificados de depósitos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fideicomisos financieros | 3.724 | - | - | - | - | - | 3.724 | - | - | - | - | - | - |
Sector Privado | 1.023.913 | 80.011 | 64.912 | 61.030 | 69.802 | 114.671 | 104.556 | 94.162 | 92.695 | 83.907 | 61.801 | 88.801 | 107.566 |
Certificados de depósitos | 1.023.913 | 80.011 | 64.912 | 61.030 | 69.802 | 114.671 | 104.556 | 94.162 | 92.695 | 83.907 | 61.801 | 88.801 | 107.566 |
Obligaciones negociables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notas de Crédito Hipotecarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fideicomisos financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forward de divisas | 5.727 | - | - | - | 408 | - | 1.355 | 696 | 1.311 | 835 | 650 | 473 | - |
Emisiones fuera de la bolsa | 909.538 | 53.621 | 92.548 | 66.106 | 64.296 | 70.288 | 68.995 | 73.126 | 85.659 | 86.164 | 82.619 | 83.013 | 83.102 |
Sector Público | 909.134 | 53.621 | 92.548 | 66.106 | 64.296 | 70.288 | 68.798 | 73.126 | 85.659 | 85.957 | 82.619 | 83.013 | 83.102 |
Bonos del tesoro / previsional | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
Letras de tesorería / regulación monetaria | 802.816 | 45.125 | 40.766 | 57.317 | 58.939 | 65.737 | 66.316 | 71.207 | 80.107 | 83.193 | 76.110 | 78.999 | 78.999 |
Notas BCU/Tesoro | 106.229 | 8.496 | 51.782 | 8.789 | 5.356 | 4.552 | 2.483 | 1.919 | 5.552 | 2.764 | 6.510 | 4.013 | 4.013 |
Sector Privado | 403 | - | - | - | - | - | 197 | - | - | 207 | - | - | - |
Obligaciones negociables | 403 | - | - | - | - | - | 197 | - | - | 207 | - | - | - |
Mercado secundario | 487.764 | 28.894 | 31.078 | 44.853 | 37.149 | 43.668 | 39.512 | 43.900 | 48.042 | 39.975 | 41.683 | 41.456 | 47.555 |
BVM | 17.902 | 375 | 1.366 | 1.455 | 1.895 | 2.069 | 1.488 | 1.534 | 2.118 | 1.450 | 1.277 | 1.669 | 1.207 |
Sector Público | 14.802 | 330 | 1.319 | 1.092 | 1.874 | 1.729 | 1.138 | 903 | 1.949 | 1.035 | 1.142 | 1.365 | 926 |
Bonos del tesoro / previsional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emisiones internacionales | 7.360 | 158 | 316 | 537 | 1.113 | 409 | 372 | 459 | 1.233 | 595 | 521 | 954 | 691 |
Obligaciones negociables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fideicomisos Financieros | 93 | 6 | 4 | 44 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Letras de tesorería / regulación monetaria | 5.398 | 163 | 977 | 304 | 500 | 928 | 450 | 257 | 606 | 166 | 490 | 368 | 189 |
Notas BCU / Notas del tesoro | 1.951 | 3 | 22 | 207 | 255 | 386 | 310 | 182 | 104 | 268 | 130 | 42 | 42 |
Sector Privado | 3.004 | 39 | 45 | 353 | 12 | 340 | 342 | 624 | 144 | 402 | 132 | 299 | 271 |
Acciones | 82 | 4 | 7 | 8 | 6 | 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 |
Obligaciones negociables | 95 | 19 | 16 | 7 | 6 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 |
Fideicomisos financieros | 67 | 3 | 22 | 1 | - | - | 3 | 17 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 |
Notas multilaterales | 2.759 | 12 | - | 338 | - | 325 | 323 | 594 | 124 | 390 | 113 | 282 | 258 |
Valores soberanos extranjeros | 96 | 6 | 3 | 10 | 8 | - | 8 | 6 | 25 | 13 | 3 | 4 | 10 |
BEVSA | 469.862 | 28.519 | 29.712 | 43.398 | 35.255 | 41.599 | 38.025 | 42.366 | 45.923 | 38.525 | 40.406 | 39.788 | 46.348 |
Sector Público | 465.535 | 28.426 | 29.712 | 42.525 | 35.182 | 41.599 | 37.746 | 41.956 | 45.923 | 37.026 | 39.742 | 39.571 | 46.127 |
Bonos del tesoro / previsional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emisiones internacionales | 40.812 | 789 | 931 | 1.649 | 2.848 | 8.497 | 3.544 | 5.260 | 4.589 | 2.617 | 3.760 | 4.181 | 2.148 |
Letras de tesorería / regulación monetaria | 415.394 | 27.322 | 28.275 | 40.637 | 32.261 | 30.759 | 33.909 | 34.817 | 39.381 | 33.771 | 35.751 | 34.719 | 43.791 |
Notas BCU/Tesoro | 9.329 | 315 | 506 | 238 | 73 | 2.343 | 293 | 1.880 | 1.954 | 638 | 231 | 671 | 188 |
Obligaciones negociables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sector Privado | 2.750 | 5 | - | 873 | 72 | - | - | 299 | - | 1.374 | - | 86 | 40 |
Notas multilaterales | 1.267 | 5 | - | 856 | - | - | - | 279 | - | - | - | 86 | 40 |
Otros | 1.484 | - | - | 17 | 72 | - | - | 20 | - | 1.374 | - | - | - |
Valores soberanos extranjeros | 1.577 | 88 | - | - | - | - | 279 | 111 | - | 125 | 664 | 130 | 180 |
| | | | | | | | | | | | | |
Circulante de valores de la oferta pública | 22.801.978 | 1.863.478 | 1.866.881 | 1.868.128 | 1.869.207 | 1.864.455 | 1.862.422 | 1.899.458 | 1.905.449 | 1.932.058 | 1.945.380 | 1.948.310 | 1.976.752 |
Sector Público | 20.842.275 | 1.705.800 | 1.709.767 | 1.712.263 | 1.711.275 | 1.705.178 | 1.701.894 | 1.735.700 | 1.739.411 | 1.762.387 | 1.774.551 | 1.778.439 | 1.805.609 |
Emisión local | 9.244.540 | 705.329 | 729.658 | 748.234 | 748.440 | 754.103 | 757.255 | 772.232 | 786.636 | 797.925 | 810.753 | 809.193 | 824.781 |
Bonos del tesoro / previsional | 562.693 | 44.316 | 44.423 | 46.202 | 46.316 | 46.424 | 46.732 | 46.778 | 48.120 | 48.120 | 48.348 | 48.424 | 48.488 |
Bonos hipotecarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letras de tesorería / regulación monetaria | 3.193.970 | 273.016 | 244.824 | 242.845 | 235.196 | 243.371 | 255.749 | 267.218 | 270.736 | 286.491 | 290.826 | 285.650 | 298.047 |
Notas Tesoro | 4.858.402 | 336.547 | 388.686 | 407.088 | 414.474 | 411.874 | 402.413 | 405.738 | 414.785 | 410.048 | 418.180 | 422.656 | 425.914 |
Obligaciones negociables | 240.902 | 19.276 | 19.490 | 19.924 | 20.099 | 20.204 | 20.309 | 20.157 | 20.459 | 20.549 | 20.702 | 19.878 | 19.855 |
Fideicomisos financieros / Empresas Públicas | 388.573 | 32.173 | 32.234 | 32.174 | 32.355 | 32.230 | 32.053 | 32.341 | 32.535 | 32.717 | 32.698 | 32.586 | 32.476 |
Emisiones internacionales | 11.597.734 | 1.000.471 | 980.109 | 964.030 | 962.835 | 951.075 | 944.639 | 963.467 | 952.775 | 964.462 | 963.798 | 969.246 | 980.828 |
Sector Privado | 1.959.704 | 157.678 | 157.115 | 155.864 | 157.932 | 159.277 | 160.528 | 163.758 | 166.038 | 169.671 | 170.829 | 169.871 | 171.143 |
Obligaciones negociables (2) | 212.483 | 18.264 | 18.027 | 17.867 | 17.845 | 17.600 | 17.550 | 17.652 | 17.610 | 17.765 | 17.627 | 17.343 | 17.336 |
Acciones (3) | 115.815 | 9.043 | 9.156 | 8.276 | 8.947 | 9.730 | 9.682 | 9.942 | 9.918 | 10.286 | 10.355 | 10.562 | 9.917 |
Bonos hipotecarios | 59.932 | 4.807 | 4.876 | 4.952 | 5.007 | 5.039 | 4.970 | 4.996 | 5.015 | 5.030 | 5.073 | 5.088 | 5.079 |
Fideicomisos financieros / Empresas Privadas | 1.571.474 | 125.565 | 125.056 | 124.770 | 126.133 | 126.908 | 128.326 | 131.168 | 133.495 | 136.590 | 137.775 | 136.878 | 138.812 |
| | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) - Superintendencia de Servicios Financieros. |
Nota: Debido a que se redondean las cifras, los datos parciales no siempre suman el total correspondiente. |
(1): En valores nominales. |
(2): Incluye obligaciones negociables con cotización suspendida. |
(3): Según información de la Bolsa de Valores de Montevideo. No incluye acciones con cotización suspendida. |