| 7.1.15 - Exportación de vino, por año, según países (litros) |
| | | | |
| Países | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
| Total | 6.941.576 | 5.256.710 | 4.776.265 |
| | | | |
| Argentina | 3.501 | 2.250 | 8.139 |
| Brasil | 4.138.513 | 3.771.642 | 3.377.945 |
| Canadá | 39.483 | 52.848 | 34.167 |
| Colombia | 15.908 | 57.029 | 15.305 |
| Estados Unidos | 326.196 | 408.332 | 385.475 |
| México | 40.334 | 79.686 | 92.947 |
| Panamá | - | 626 | 2.520 |
| Paraguay | 16.066 | 16.152 | 31.176 |
| Perú | - | 7.137 | 10.062 |
| Puerto Rico | 2.187 | 5.220 | 4.032 |
| Alemania | 21.231 | 30.918 | 12.353 |
| Bélgica | 24.705 | 40.671 | 6.228 |
| Dinamarca | 2.214 | 4.212 | 4.698 |
| España | 4.347 | 7.655 | 3.816 |
| Finlandia | 27.225 | 18.662 | 18.315 |
| Francia | 58.671 | 15.441 | 8.573 |
| Grecia | 752 | 900 | 1.350 |
| Holanda | 29.610 | 20.520 | 20.201 |
| Italia | 5.805 | 630 | 6.759 |
| Polonia | 82.418 | 87.642 | 94.313 |
| Reino Unido | 67.384 | 161.177 | 115.026 |
| República Checa | - | 2.250 | 3.686 |
| Rusia | 352.531 | 153.425 | 212.243 |
| Suecia | 73.782 | 91.665 | 96.710 |
| Suiza | 864 | - | - |
| Australia | 3.209 | 3.150 | 4.662 |
| China | 29.912 | 42.908 | 5.049 |
| Japón | 41.373 | 31.392 | 41.168 |
| Zona Franca | - | - | 3.942 |
| Otros | 1.533.358 | 142.574 | 155.409 |
| | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) - Registro de Bodegas. |