7.1.14 - Valor y volumen de las exportaciones de miel natural de abeja, según año y mes
7.1.14 - Valor y volumen de las exportaciones de miel natural de abeja, según año y mes
Año y mes | Valor | Volumen | |||
Dólares | Moneda Nacional | Peso neto en kilos | Peso bruto en kilos | ||
2021 (*) | |||||
Total | 34.399.921 | 1.498.089.481 | 10.358.327 | 10.941.109 | |
Enero | 1.348.794 | 56.816.455 | 467.699 | 493.858 | |
Febrero | 2.227.939 | 95.286.855 | 699.080 | 738.242 | |
Marzo | 3.647.045 | 161.782.105 | 1.040.252 | 1.098.090 | |
Abril | 2.676.953 | 118.176.622 | 748.743 | 790.219 | |
Mayo | 2.934.104 | 129.019.185 | 892.222 | 943.064 | |
Junio | 4.125.399 | 179.817.788 | 1.223.989 | 1.292.741 | |
Julio | 2.843.157 | 124.668.872 | 866.852 | 915.923 | |
Agosto | 2.958.917 | 128.379.419 | 910.392 | 961.796 | |
Setiembre | 4.170.555 | 177.830.913 | 1.304.696 | 1.377.252 | |
Octubre | 5.204.808 | 226.635.010 | 1.567.851 | 1.656.992 | |
Noviembre | 1.265.703 | 55.589.400 | 372.834 | 394.511 | |
Diciembre | 996.547 | 44.086.857 | 263.720 | 278.421 | |
2022 (*) | |||||
Total | 35.859.660 | 1.479.986.140 | 10.041.523 | 10.604.609 | |
Enero | 2.604.159 | 116.211.915 | 698.181 | 737.617 | |
Febrero | 2.664.911 | 114.527.441 | 702.393 | 741.475 | |
Marzo | 5.261.929 | 221.897.045 | 1.441.318 | 1.521.464 | |
Abril | 4.130.412 | 169.774.990 | 1.164.692 | 1.228.798 | |
Mayo | 5.392.917 | 218.060.746 | 1.504.880 | 1.590.004 | |
Junio | 5.226.975 | 207.834.676 | 1.461.735 | 1.543.094 | |
Julio | 3.757.432 | 155.926.410 | 1.068.772 | 1.129.179 | |
Agosto | 1.972.434 | 79.988.556 | 569.412 | 601.882 | |
Setiembre | 1.241.753 | 50.644.489 | 360.543 | 381.024 | |
Octubre | 1.322.742 | 54.431.484 | 375.089 | 396.456 | |
Noviembre | 1.310.511 | 52.334.170 | 397.979 | 420.625 | |
Diciembre | 973.485 | 38.354.218 | 296.529 | 312.991 | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |