| 7.1.13 - Volumen (peso de embarque) y valor de las exportaciones de carnes y derivados, por año, según producto |
| | | | | | | | | |
| | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| Producto | Volumen | Valor | | Volumen | Valor | | Volumen | Valor |
| | (toneladas) | (miles dólares) | | (toneladas) | (miles dólares) | | (toneladas) | (miles dólares) |
| | | | | | | | | |
| Total general | 533.925 | 1.936.316 | | 721.380 | 3.047.090 | | 692.554 | 3.210.340 |
| | | | | | | | | |
| Carne bovina | 310.858 | 1.592.626 | | 423.199 | 2.463.797 | | 392.762 | 2.634.382 |
| Congelada | 269.405 | 1.253.066 | | 371.320 | 2.006.366 | | 344.026 | 2.132.299 |
| Enfriada | 33.314 | 291.388 | | 42.984 | 396.419 | | 39.507 | 433.909 |
| Producto cárnico bovino | 8.139 | 48.172 | | 8.895 | 61.012 | | 9.229 | 68.174 |
| Carne ovina | 14.897 | 75.753 | | 21.987 | 124.258 | | 17.430 | 98.502 |
| Congelada | 14.897 | 75.753 | | 21.987 | 124.258 | | 17.430 | 98.502 |
| Carne equina | 5.493 | 20.026 | | 8.119 | 32.674 | | 7.727 | 33.392 |
| Congelada | 3.201 | 8.563 | | 4.707 | 13.963 | | 4.732 | 16.976 |
| Enfriada | 2.292 | 11.463 | | 3.412 | 18.711 | | 2.995 | 16.416 |
| Carne porcina | 2 | 11 | | 12 | 46 | | 13 | 53 |
| Producto cárnico porcino | 2 | 11 | | 12 | 46 | | 13 | 53 |
| Carne de ave | 956 | 1.019 | | 464 | 465 | | 606 | 1.049 |
| Congelada | 956 | 1.019 | | 464 | 465 | | 606 | 1.049 |
| Carne de animales de caza menor | 75 | 546 | | 80 | 535 | | 72 | 402 |
| Congelada | 75 | 546 | | 80 | 535 | | 72 | 402 |
| Menudencias | 31.621 | 89.155 | | 43.658 | 148.695 | | 38.575 | 133.730 |
| Bovinas | 30.284 | 86.208 | | 42.218 | 144.839 | | 37.621 | 131.829 |
| Ovinas | 665 | 1.362 | | 654 | 1.922 | | 455 | 662 |
| Equinas | 652 | 1.578 | | 730 | 1.912 | | 499 | 1.239 |
| De ave | 20 | 7 | | 56 | 22 | | - | - |
| Producto cárnico genérico | - | - | | 1 | 3 | | 2 | 8 |
| Subproducto residual comestible | 72.980 | 79.773 | | 92.121 | 148.392 | | 87.858 | 119.840 |
| Subproducto primario para uso industrial | 61.183 | 40.485 | | 79.159 | 71.863 | | 100.489 | 118.221 |
| Subproducto industrializado | 34.893 | 36.108 | | 49.908 | 53.986 | | 43.866 | 67.676 |
| Producto cárnico para alimentación animal | 967 | 814 | | 2.672 | 2.376 | | 3.154 | 3.085 |
| | | | | | | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Carnes (INAC). |
| Nota 1: Desde mayo de 2009 entró en vigencia un nuevo sistema de códigos de carnes, menudencias, productos cárnicos y subproductos. Estos cambios pueden afectar las cifras históricas, por lo tanto la información que se publique a partir de ahora incluyendo las comparaciones de períodos, utilizarán siempre este nuevo sistema de agrupamiento. |
|
|
| Nota 2: Los totales pueden no coincidir con la suma de parciales por razones de redondeo de cifras. |