7.1.12 - Exportaciones de carne bovina, por año, según destino (miles de dólares) |
| | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 |
Destino | Miles de dólares | % | | Miles de dólares | % | | Miles de dólares | % |
| | | | | | | | |
Total | 1.592.627 | 100,0 | | 2.463.798 | 100,0 | | 2.634.394 | 100,0 |
| | | | | | | | |
República Popular China | 748.848 | 47,0 | | 1.447.542 | 58,8 | | 1.483.443 | 56,3 |
Corea del Sur | 3.875 | 0,2 | | 13.154 | 0,5 | | 3.908 | 0,1 |
Japón | 23.344 | 1,5 | | 48.669 | 2,0 | | 48.412 | 1,8 |
U.E. - 27 | 243.304 | 15,3 | | 301.486 | 12,2 | | 345.290 | 13,1 |
USMCA | 383.564 | 24,1 | | 342.659 | 13,9 | | 422.161 | 16,0 |
Israel | 50.198 | 3,2 | | 87.318 | 3,5 | | 82.353 | 3,1 |
MERCOSUR | 49.221 | 3,1 | | 106.418 | 4,3 | | 116.947 | 4,4 |
Islas Canarias | 14.479 | 0,9 | | 20.601 | 0,8 | | 25.926 | 1,0 |
Federación Rusa | 18.451 | 1,2 | | 11.891 | 0,5 | | 1.383 | 0,1 |
Otros destinos | 57.343 | 3,6 | | 84.060 | 3,4 | | 104.571 | 4,0 |
| | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Carnes (INAC). |
Nota: La suma de los totales puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. |