7.1.11 - Exportaciones de productos del mar y derivados, por año, según nomenclátor común MERCOSUR (NCM) |
| | 2020 | | 2021 | | 2022 |
NCM | Descripción | Miles de dólares | Toneladas | | Miles de dólares | Toneladas | | Miles de dólares | Toneladas |
| | FOB (*) | | | FOB (*) | | | FOB (*) | |
| | | | | | | | | |
| Total | 104.653 | 63.645 | | 107.296 | 66.300 | | 133.241 | 68.780 |
| | | | | | | | | |
0106120012 | Animales de aptitud peletera (lobos marinos) | 25 | 0,25 | | - | - | | 11 | - |
0106120090 | Animales de aptitud peletera (lobos marinos) | - | - | | - | - | | - | - |
03.02 | Pescado refrigerado, excepto filetes | 111 | 61 | | 199 | 35 | | 801 | 77 |
03.03 | Pescado congelado, excepto filetes | 81.208 | 55.141 | | 78.669 | 48.276 | | 95.265 | 56.478 |
03.04 | Filetes y demás, refrigerados y congelados | 1.572 | 662 | | 1.741 | 759 | | 2.389 | 829 |
03.05 | Pescado seco salado | - | - | | - | - | | - | - |
03.06 | Crustáceos | 635 | 137 | | 4.916 | 655 | | 8.215 | 781 |
03.07 | Moluscos | 17.353 | 6.298 | | 12.675 | 5.986 | | 22.429 | 8.955 |
16.04 | Preparados de pescado y caviar | 2.975 | 217 | | 3.279 | 255 | | 2.629 | 156 |
20.10/23.01 | Harinas de productos de la pesca no consumo humano | 774 | 1.129 | | 5.817 | 10.334 | | 1.502 | 1.504 |
| | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) - Comercialización - Economía Pesquera Comercio Exterior. |
|