7.1.10 - Valor de las importaciones, por año, según destino económico de los bienes (miles de dólares) |
|
| | | |
Destino económico de los bienes | 2020 (*) | 2021 (*) | 2022 (*) |
| | | |
Total | 7.554.279 | 10.302.394 | 12.945.442 |
| | | |
Bienes de consumo | 2.452.427 | 2.968.158 | 3.494.235 |
Alimentos y bebidas básicos y elaborados | 835.139 | 946.198 | 1.099.658 |
Duraderos | 448.308 | 547.472 | 645.357 |
Semiduraderos | 402.239 | 482.855 | 592.289 |
Otros | 766.741 | 991.632 | 1.156.931 |
Bienes de capital | 1.097.028 | 1.540.889 | 1.941.702 |
Máquinas y equipos | 833.066 | 1.146.569 | 1.426.978 |
Equipos de transporte | 263.962 | 394.320 | 514.724 |
Bienes intermedios | 4.004.824 | 5.793.347 | 7.509.505 |
Petróleo | 681.092 | 1.111.577 | 1.656.540 |
Combustibles (destilados) | 118.394 | 279.430 | 403.293 |
Piezas y accesorios de máquinas y aparatos | 161.834 | 191.559 | 222.551 |
Alimentos y bebidas básicos y elaborados | 277.478 | 373.692 | 416.695 |
Piezas y accesorios de transporte | 219.310 | 371.074 | 564.713 |
Suministros industrias básicos y elaborados | 2.487.785 | 3.415.244 | 4.172.226 |
Otros | 58.930 | 50.772 | 73.486 |
| | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |