7.1.9 - Valor de las exportaciones, por año, según tipo de producto (miles de dólares y porcentaje) |
|
| | | | | | | | |
Tipo de producto | 2020 (*) | | 2021 (*) | | 2022 (*) |
| Miles de dólares | % | | Miles de dólares | % | | Miles de dólares | % |
| | | | | | | | |
Total | 6.863.955 | 100,0 | | 9.540.694 | 100,0 | | 11.184.768 | 100,0 |
| | | | | | | | |
Tradicionales | 1.799.431 | 26,2 | | 2.829.024 | 29,7 | | 2.936.150 | 26,3 |
Carnes | 1.779.197 | 25,9 | | 2.800.741 | 29,4 | | 2.890.520 | 25,8 |
Lanas | 16.111 | 0,2 | | 25.543 | 0,3 | | 17.171 | 0,2 |
Otras | 4.122 | 0,1 | | 2.740 | - | | 28.459 | 0,3 |
No tradicionales | 5.064.524 | 73,8 | | 6.711.670 | 70,3 | | 8.248.618 | 73,7 |
| | | | | | | | |
Fuente: Banco Central de Uruguay (BCU). |