7.1.17- Volumen de las exportaciones de productos forestales, por año, según producto |
| | | | |
Producto | Unidad | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
Madera en rollo | 1000 m3 | 2.529 | 2.846 | 1.888 |
Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 1000 m3 | 2.529 | 2.846 | 1.888 |
Coníferas | 1000 m3 | 2.321 | 2.652 | 1.636 |
No coníferas | 1000 m3 | 208 | 194 | 252 |
Astillas y partículas | 1000 m3 | 246 | 1.039 | 1.334 |
Madera aserrada | 1000 m3 | 470 | 557 | 608 |
Coníferas | 1000 m3 | 333 | 378 | 425 |
No coníferas | 1000 m3 | 136 | 179 | 183 |
Tableros de madera | 1000 m3 | 191 | 183 | 194 |
Madera terciada | 1000 m3 | 191 | 183 | 194 |
Coníferas | 1000 m3 | 65 | 67 | 60 |
No coníferas | 1000 m3 | 8 | 13 | 20 |
Mezcla coníferas y no coníferas | 1000 m3 | 118 | 104 | 114 |
Pulpa de madera | 1000 t | 2.783 | 2.764 | 2.697 |
Química | 1000 t | 2.783 | 2.764 | 2.697 |
Papel recuperado | 1000 t | 20 | 14 | 17 |
| | | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. |
|
Nota: Las cifras incluyen las exportaciones de pulpa de celulosa desde Zona Franca. |