7.1.18 - Valor de las exportaciones de productos forestales, por año, según producto (miles de dólares corrientes) |
|
| | | |
Producto | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Madera en rollo | 161.324 | 230.125 | 158.022 |
Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 161.324 | 230.125 | 158.022 |
Coníferas | 139.245 | 207.125 | 126.596 |
No coníferas | 22.078 | 23.000 | 31.426 |
Astillas y partículas | 20.911 | 74.209 | 112.951 |
Residuos de madera | - | 18 | - |
Madera aserrada | 107.230 | 159.725 | 183.534 |
Coníferas | 62.219 | 93.553 | 102.635 |
No coníferas | 45.011 | 66.172 | 80.899 |
Tableros de madera | 70.519 | 106.024 | 104.103 |
No coníferas | 11 | 76 | 2.172 |
Madera terciada | 70.508 | 105.949 | 101.931 |
Pulpa de madera | 1.136.380 | 1.602.665 | 1.913.548 |
Química | 1.136.380 | 1.602.665 | 1.913.548 |
Papel recuperado | 3.844 | 3.523 | 4.839 |
Papel y cartón | 523 | 341 | 248 |
Papel con fines gráficos | 9 | 7 | 150 |
Papel para periódicos | 3 | 7 | - |
Papel estucado | 6 | - | 150 |
Papel de uso doméstico y sanitario | 264 | - | 27 |
Material para empaquetar | 232 | 294 | 14 |
Otros papeles y cartones NEP | 18 | 40 | 57 |
Productos madereros secundarios | 2.259 | 3.298 | 3.274 |
Material de madera para empaquetar y embalar | 928 | 1.720 | 2.032 |
Obras y piezas de carpintería de madera para construcciones | - | 18 | 473 |
Muebles de madera | 1.331 | 1.560 | 768 |
Productos papeleros secundarios | 14.109 | 14.810 | 24.272 |
Papel de uso doméstico y sanitario | 5.504 | 5.892 | 12.229 |
Cajas de cartón, etc. para envasar | 8.200 | 8.142 | 10460 |
Otros artículos de papel y cartón, listos para su uso | 51 | 23 | 3 |
Artículos impresos | 354 | 754 | 1.576 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. |
Nota: Las cifras incluyen las exportaciones de pulpa de celulosa desde zona franca. |