7.1.20 - Valor de las importaciones de productos forestales, por año, según producto (miles de dólares corrientes) |
|
| | | |
Producto | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 1.983 | 2.144 | 3.074 |
No coníferas tropical | 1.945 | 2.144 | 3.074 |
Carbón vegetal | 1.116 | 1.268 | 1.522 |
Astillas y partículas | 66 | 81 | 84 |
Residuos de madera | 1.428 | 45 | 59 |
Madera aserrada | 6.125 | 6.888 | 8.444 |
Coníferas | 729 | 825 | 1.019 |
No coníferas | 5.396 | 6.063 | 7.425 |
Tropical | 5.300 | 5.764 | 3.905 |
Tableros de madera | 20.130 | 27.940 | 30.671 |
Hojas de chapa | 68 | 51 | 118 |
Coníferas | 2 | 3 | 2 |
No coníferas | 65 | 47 | 117 |
Tropical | 51 | 9 | 11 |
Madera terciada | 5.545 | 9.524 | 10.993 |
Coníferas | 2.494 | 4.211 | 6.579 |
No coníferas | 3.050 | 5.313 | 4.414 |
Tropical | 1.553 | 2.437 | 2.179 |
Tableros de partículas (incluidos los TPO) (1) | 1.904 | 3.044 | 2.044 |
TPO (1) | 1.904 | 3.044 | 2.044 |
Tableros de fibra | 12.614 | 15.321 | 17.517 |
Duros | 651 | 716 | 602 |
MDF (2) | 11.879 | 14.432 | 16.629 |
Aislantes | 83 | 172 | 286 |
Pulpa de madera | 7.306 | 9.723 | 4.639 |
Mecánica | 16 | 66 | 21 |
Química | 7.205 | 9.363 | 4.473 |
Al sulfato blanqueada | 7.205 | 9.363 | 4.473 |
Al sulfito blanqueada | - | - | - |
Soluble | 85 | 294 | 145 |
Otros tipos de pulpa | 148 | 160 | 194 |
Pulpa de otras fibras distintas de la madera | 130 | 142 | 173 |
Pulpa de fibra recuperada | 18 | 18 | 21 |
Papel recuperado | 566 | 1.257 | 459 |
Papel y cartón | 59.845 | 110.676 | 87.604 |
Papel con fines gráficos | 25.872 | 69.322 | 41.363 |
Papel para periódicos | 1.547 | 1.751 | 2.793 |
Papel mecánico sin estuco | 231 | 420 | 192 |
Papel sin estuco y sin madera | 13.753 | 14.855 | 17.604 |
Papel estucado | 10.342 | 52.296 | 20.775 |
Papel de uso domestico y sanitario | 1.277 | 1.974 | 3.373 |
Material para empaquetar | 29.814 | 36.553 | 39.885 |
Material de envasar | 9.133 | 14.893 | 17.418 |
Cartón para cajas plegables | 16.320 | 15.892 | 16.012 |
Papel para envolver | 4.274 | 5.681 | 6.271 |
Otros papeles utilizados principalmente para empaquetar | 88 | 86 | 184 |
Otros papeles y cartones NEP | 2.881 | 2.827 | 2.982 |
Productos madereros secundarios | 93.304 | 57.994 | 78.880 |
Madera aserrada elaborada | 1.750 | 2.305 | 3.458 |
Coníferas | 410 | 438 | 728 |
No coníferas | 1.340 | 1.867 | 2.730 |
Tropical | 1.262 | 713 | 929 |
Material de madera para empaquetar y embalar | 964 | 1.009 | 2.007 |
Obras y piezas de carpintería de madera para construcciones | 7.251 | 7.769 | 2.122 |
Muebles de madera | 55.950 | 46.528 | 70.801 |
Edificios prefabricados | 27.388 | 383 | 492 |
Productos papeleros secundarios | 82.136 | 90.558 | 103.090 |
Papel y cartón compuestos | 171 | 229 | 227 |
Productos especiales de papel y pulpa estucados y recubiertos | 7.155 | 8.288 | 11.018 |
Papel carbón y papel para copia listos para su uso | 107 | 195 | 221 |
Papel de uso doméstico y sanitario | 13.592 | 16.573 | 23.726 |
Cajas de cartón, etc. para envasar | 30.466 | 41.810 | 36.667 |
Otros artículos de papel y cartón listos para su uso | 13.862 | 3.849 | 3.592 |
Artículos impresos | 16.782 | 19.615 | 27.640 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. |
(1): TPO (combinación de polipropileno y caucho etileno - propileno). |
(2): MDF (fibra densidad media). |