7.1.21 - Extracción y producción de productos forestales, por año, según producto |
| | | | |
Productos forestales | | | | |
| Unidad | 2020 | 2021 | 2022 |
Extracción | | | | |
Madera en rollo | 1.000 m3 | 17.975 | 18.079 | 17.006 |
Coníferas | 1.000 m3 | 3.511 | 3.931 | 3.141 |
No coníferas | 1.000 m3 | 14.464 | 14.148 | 13.865 |
Combustible de madera, incluida la madera para | | | | |
producir carbón vegetal | 1.000 m3 | 2.629 | 2.333 | 2.352 |
Coníferas | 1.000 m3 | 24 | 27 | 30 |
No coníferas | 1.000 m3 | 2.605 | 2.306 | 2.322 |
Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 1.000 m3 | 15.346 | 15.747 | 14.654 |
Coníferas | 1.000 m3 | 3.487 | 3.904 | 3.111 |
No coníferas | 1.000 m3 | 11.859 | 11.843 | 11.543 |
Trozas de aserrío y para chapas | 1.000 m3 | 4.260 | 4.804 | 3.996 |
Coníferas | 1.000 m3 | 3.487 | 3.904 | 3.111 |
No coníferas | 1.000 m3 | 773 | 900 | 884 |
Madera para pulpa (rolliza y partida) | 1.000 m3 | 11.036 | 10.893 | 10.608 |
No coníferas | 1.000 m3 | 11.036 | 10.893 | 10.608 |
Otra madera en rollo industrial | 1.000 m3 | 50 | 50 | 50 |
No coníferas | 1.000 m3 | 50 | 50 | 50 |
| | | | |
Producción | | | | |
| | | | |
Astillas y partículas | 1.000 m3 | 246 | 1.039 | 1.334 |
Residuos de madera | 1.000 m3 | - | - | - |
Madera aserrada | 1.000 m3 | 580 | 685 | 756 |
Coníferas | 1.000 m3 | 378 | 423 | 481 |
No coníferas | 1.000 m3 | 203 | 262 | 275 |
Tableros de madera | 1.000 m3 | 243 | 246 | 275 |
Madera terciada | 1.000 m3 | 243 | 246 | 275 |
Coníferas | 1.000 m3 | 83 | 90 | 100 |
No coníferas | 1.000 m3 | 9 | 18 | 33 |
Mezcla | 1.000 m3 | 151 | 139 | 141 |
Pulpa de madera | 1.000 t | 2.793 | 2.771 | 2.711 |
Química | 1.000 t | 2.793 | 2.771 | 2.711 |
Papel recuperado | 1.000 t | 70 | 23 | 24 |
Papel y cartón | 1.000 t | 49 | 57 | 52 |
Papel de uso doméstico y sanitario | 1.000 t | 20 | 19 | 18 |
Material para empaquetar | 1.000 t | 29 | 34 | 33 |
Material de envasar | 1.000 t | 7 | - | - |
Cartón para cajas plegables | 1.000 t | 23 | 34 | 33 |
| | | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. |
Nota: La producción Incluye Zonas Francas. | | | | |