7.1.22 - Consumo aparente de productos forestales, por año, según producto |
| | | | |
| | | | |
Producto | Unidad | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
Madera en rollo | 1.000 m3 | 15.451 | 15.240 | 15.127 |
Combustible de madera, incluida la madera para | | | | |
producir carbón vegetal | 1.000 m3 | 2.629 | 2.333 | 2.352 |
Madera en rollo industrial (madera en bruto) | 1.000 m3 | 12.822 | 12.907 | 12.774 |
Coníferas | 1.000 m3 | 1.166 | 1.252 | 1.475 |
No coníferas | 1.000 m3 | 11.656 | 11.655 | 11.299 |
Tropical | 1.000 m3 | 5 | 6 | 9 |
Carbón vegetal | 1.000 t | 3 | 4 | 4 |
Madera aserrada | 1.000 m3 | 126 | 143 | 166 |
Coníferas | 1.000 m3 | 47 | 47 | 60 |
No coníferas | 1.000 m3 | 79 | 95 | 107 |
Tropical | 1.000 m3 | 12 | 12 | 6 |
Tableros de madera | 1.000 m3 | 77 | 135 | 151 |
Madera terciada | 1.000 m3 | 63 | 76 | 96 |
Coníferas | 1.000 m3 | 24 | 28 | 49 |
No coníferas | 1.000 m3 | 6 | 5 | 18 |
Mezcla coníferas, no coníferas y las tropicales | 1.000 m3 | 33 | 43 | 29 |
Tableros de partículas (incluidos los TPO) (1) | 1.000 m3 | 7 | 9 | 6 |
TPO (1) | 1.000 m3 | 7 | 9 | 6 |
Tableros de fibra | 1.000 m3 | 32 | 50 | 49 |
Dros | 1.000 m3 | 1 | 2 | 2 |
MDF (2) | 1.000 m3 | 31 | 48 | 47 |
Pulpa de madera | 1.000 t | 16 | 13 | 18 |
Química | 1.000 t | 16 | 13 | 18 |
Papel recuperado | 1.000 t | 53 | 13 | 8 |
Papel y cartón | 1.000 t | 101 | 138 | 119 |
Papel con fines gráficos | 1.000 t | 28 | 53 | 34 |
Papel para periódicos | 1.000 t | 3 | 3 | 3 |
Papel mecánico sin estuco | 1.000 t | - | 1 | - |
Papel sin estuco y sin madera | 1.000 t | 14 | 15 | 16 |
Papel estucado | 1.000 t | 10 | 35 | 15 |
Papel de uso doméstico y sanitario | 1.000 t | 19 | 21 | 21 |
Material para empaquetar | 1.000 t | 54 | 65 | 63 |
Material de envasar | 1.000 t | 21 | 19 | 19 |
Cartón para cajas plegables | 1.000 t | 29 | 39 | 39 |
Papel para envolver | 1.000 t | 4 | 6 | 6 |
| | | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección General Forestal - División Evaluación e Información. |
Nota: El consumo incluye Zonas Francas. |
(1): TPO (combinación de polipropileno y caucho etileno - propileno). |
(2): MDF (fibra densidad media). |