7.1.6 - Intercambio comercial del país, por año, según región y país seleccionado (miles de dólares) |
| | | | | | | | | | | |
Región y país seleccionado | 2020 (*) | | 2021 (*) | | 2022 (*) |
Exportaciones | Importaciones | Saldo | | Exportaciones | Importaciones | Saldo | | Exportaciones | Importaciones | Saldo |
| FOB | CIF | | | FOB | CIF | | | FOB | CIF | |
| | | | | | | | | | | |
Total | 6.863.955 | 7.564.489 | -700.535 | | 9.540.694 | 10.320.438 | -779.745 | | 11.184.768 | 12.973.464 | -1.788.695 |
| | | | | | | | | | | |
ALADI | 1.954.924 | 3.049.099 | -1.094.175 | | 2.885.850 | 3.899.455 | -1.013.605 | | 3.407.943 | 4.782.314 | -1.374.370 |
Argentina | 299.560 | 984.580 | -685.020 | | 468.532 | 1.310.018 | -841.485 | | 904.716 | 1.487.630 | -582.914 |
Bolivia | 47.116 | 10.166 | 36.950 | | 50.516 | 11.155 | 39.362 | | 59.362 | 25.929 | 33.433 |
Brasil | 1.054.210 | 1.593.734 | -539.524 | | 1.742.494 | 2.059.987 | -317.494 | | 1.675.645 | 2.582.285 | -906.640 |
Colombia | 30.175 | 48.788 | -18.613 | | 36.522 | 35.369 | 1.153 | | 42.077 | 41.031 | 1.046 |
Chile | 75.532 | 92.016 | -16.483 | | 127.041 | 96.254 | 30.787 | | 175.106 | 134.023 | 41.083 |
Cuba | 64.740 | 338 | 64.402 | | 28.680 | 279 | 28.400 | | 56.819 | 303 | 56.516 |
Ecuador | 11.531 | 26.281 | -14.750 | | 16.312 | 28.272 | -11.960 | | 18.419 | 33.810 | -15.391 |
Méjico | 131.685 | 167.549 | -35.864 | | 143.646 | 212.593 | -68.947 | | 202.389 | 243.922 | -41.533 |
Paraguay | 113.809 | 106.497 | 7.312 | | 133.186 | 111.524 | 21.662 | | 144.650 | 193.937 | -49.287 |
Perú | 121.870 | 19.036 | 102.834 | | 105.219 | 33.983 | 71.236 | | 63.450 | 37.744 | 25.706 |
Venezuela | 4.695 | 114 | 4.581 | | 33.702 | 22 | 33.680 | | 65.310 | 1.700 | 63.610 |
Canadá | 84.322 | 30.566 | 53.756 | | 50.346 | 41.876 | 8.470 | | 59.376 | 92.872 | -33.495 |
Estados Unidos | 517.980 | 862.889 | -344.909 | | 539.808 | 926.909 | -387.101 | | 694.807 | 2.046.300 | -1.351.493 |
Puerto Rico | 6.366 | 1.388 | 4.978 | | 2.557 | 2.785 | -228 | | 293 | 3.642 | -3.350 |
Otros de América | 111.646 | 53.845 | 57.801 | | 88.776 | 55.307 | 33.469 | | 128.606 | 57.026 | 71.580 |
Antillas Holandesas | 131 | - | 131 | | - | - | - | | - | - | - |
Panamá | 32.892 | 13.669 | 19.222 | | 15.934 | 18.117 | -2.183 | | 20.539 | 12.470 | 8.069 |
República Dominicana | 6.110 | 2.114 | 3.996 | | 6.470 | 1.504 | 4.966 | | 9.237 | 1.903 | 7.334 |
Otros | 72.513 | 38.062 | 34.452 | | 66.372 | 35.687 | 30.685 | | 98.829 | 42.653 | 56.177 |
Unión Europea (UE) | 575.186 | 1.032.744 | -457.558 | | 792.250 | 1.366.120 | -573.870 | | 978.731 | 1.565.278 | -586.547 |
Alemania | 80.672 | 211.717 | -131.046 | | 87.636 | 269.898 | -182.261 | | 86.385 | 298.002 | -211.618 |
Austria | 1.906 | 17.498 | -15.593 | | 1.711 | 30.774 | -29.062 | | 1.384 | 32.338 | -30.954 |
Bélgica-Luxemburgo | 30.662 | 37.761 | -7.099 | | 47.554 | 46.754 | 800 | | 72.845 | 60.261 | 12.584 |
Dinamarca | 8.469 | 42.429 | -33.960 | | 10.908 | 55.496 | -44.588 | | 11.987 | 75.671 | -63.684 |
España | 51.612 | 152.761 | -101.149 | | 77.976 | 224.126 | -146.150 | | 87.967 | 261.910 | -173.943 |
Finlandia | 711 | 29.196 | -28.485 | | 808 | 33.520 | -32.712 | | 10.110 | 47.871 | -37.761 |
Francia | 32.714 | 129.063 | -96.348 | | 48.936 | 192.442 | -143.506 | | 45.077 | 222.962 | -177.885 |
Grecia | 1.073 | 3.051 | -1.977 | | 765 | 3.209 | -2.444 | | 333 | 9.294 | -8.961 |
Italia | 75.021 | 135.258 | -60.237 | | 97.955 | 173.677 | -75.721 | | 96.029 | 196.475 | -100.446 |
Países Bajos | 174.861 | 49.391 | 125.469 | | 230.440 | 121.767 | 108.674 | | 293.464 | 90.379 | 203.085 |
Portugal | 45.799 | 11.931 | 33.868 | | 61.831 | 16.712 | 45.119 | | 122.362 | 18.317 | 104.045 |
Reino Unido | 39.925 | 58.487 | -18.562 | | 72.614 | 78.613 | -6.000 | | 99.219 | 87.241 | 11.978 |
Suecia | 4.780 | 28.558 | -23.778 | | 5.912 | 26.228 | -20.315 | | 7.974 | 38.302 | -30.328 |
Otros | 26.982 | 125.643 | -98.661 | | 47.203 | 92.905 | -45.702 | | 43.596 | 126.255 | -82.659 |
AELC (1) | 27.783 | 38.299 | -10.516 | | 33.205 | 41.469 | -8.264 | | 37.606 | 43.206 | -5.600 |
Suiza | 18.768 | 34.723 | -15.955 | | 22.354 | 38.137 | -15.783 | | 23.096 | 40.837 | -17.741 |
Otros | 9.015 | 3.576 | 5.439 | | 10.852 | 3.332 | 7.519 | | 14.510 | 2.369 | 12.142 |
Otros de Europa | 268.835 | 124.701 | 144.134 | | 268.658 | 224.588 | 44.071 | | 157.168 | 342.134 | -184.966 |
Hungría | 1.275 | 9.781 | -8.506 | | 1.089 | 11.386 | -10.297 | | 1.722 | 12.398 | -10.677 |
Polonia | 7.104 | 33.645 | -26.541 | | 14.957 | 16.799 | -1.842 | | 16.103 | 18.866 | -2.764 |
República Checa | 2.406 | 8.564 | -6.158 | | 2.167 | 11.625 | -9.458 | | 1.493 | 14.282 | -12.790 |
Eslovaquia | 311 | 3.082 | -2.771 | | 79 | 3.692 | -3.612 | | 60 | 3.907 | -3.846 |
Rusia | 101.240 | 63.699 | 37.541 | | 114.484 | 99.745 | 14.739 | | 73.971 | 118.712 | -44.741 |
Otros | 156.499 | 5.930 | 150.569 | | 135.882 | 81.342 | 54.540 | | 63.820 | 173.968 | -110.148 |
Asia | 1.651.042 | 1.937.921 | -286.880 | | 3.001.613 | 2.724.693 | 276.920 | | 2.872.960 | 3.275.741 | -402.781 |
China | 1.390.402 | 1.440.479 | -50.078 | | 2.598.261 | 1.997.322 | 600.940 | | 2.403.860 | 2.348.839 | 55.021 |
Corea del Sur | 14.569 | 60.644 | -46.076 | | 20.303 | 94.736 | -74.433 | | 11.935 | 106.452 | -94.517 |
Hong Kong | 38.006 | 26.054 | 11.952 | | 54.943 | 37.256 | 17.687 | | 24.874 | 43.734 | -18.860 |
India | 59.512 | 140.439 | -80.928 | | 75.780 | 202.417 | -126.637 | | 87.217 | 278.513 | -191.295 |
Japón | 28.468 | 44.360 | -15.892 | | 53.704 | 65.558 | -11.854 | | 61.623 | 72.225 | -10.602 |
Singapur | 5.609 | 6.871 | -1.262 | | 11.687 | 9.476 | 2.211 | | 37.016 | 11.797 | 25.219 |
Taiwán - Formosa | 5.764 | 45.914 | -40.150 | | 7.629 | 43.635 | -36.006 | | 7.369 | 56.132 | -48.763 |
Otros | 108.712 | 173.160 | -64.448 | | 179.306 | 274.294 | -94.988 | | 239.066 | 358.049 | -118.983 |
Medio Oriente | 343.043 | 153.046 | 189.997 | | 371.235 | 300.088 | 71.147 | | 334.316 | 220.924 | 113.392 |
Arabia Saudita | 14.213 | 11.879 | 2.334 | | 6.344 | 8.796 | -2.452 | | 17.307 | 35.160 | -17.852 |
Emiratos Árabes Unidos | 11.571 | 10.107 | 1.464 | | 11.141 | 36.771 | -25.630 | | 22.175 | 51.625 | -29.450 |
Irak | 3.137 | - | 3.137 | | 73.044 | - | 73.044 | | 16.622 | - | 16.622 |
Irán | 1.858 | 27 | 1.830 | | 3.319 | 10 | 3.309 | | 409 | 55 | 354 |
Israel | 62.703 | 14.078 | 48.625 | | 93.472 | 12.934 | 80.538 | | 90.037 | 27.943 | 62.095 |
Kuwait | 1.743 | 1 | 1.742 | | 5.015 | - | 5.015 | | 4.639 | - | 4.639 |
Turquía | 155.050 | 56.612 | 98.438 | | 140.772 | 112.947 | 27.825 | | 70.126 | 97.109 | -26.983 |
Otros | 92.768 | 60.342 | 32.426 | | 38.128 | 128.630 | -90.502 | | 113.001 | 9.032 | 103.969 |
África | 329.147 | 223.783 | 105.364 | | 295.092 | 723.907 | -428.815 | | 370.226 | 509.908 | -139.682 |
Egipto | 77.672 | 23.100 | 54.572 | | 155.026 | 61.037 | 93.989 | | 138.604 | 26.505 | 112.099 |
Libia | 740 | - | 740 | | 2.340 | - | 2.340 | | 500 | - | 500 |
Nigeria | 12.087 | 44.434 | -32.348 | | 13.580 | 409.665 | -396.085 | | 22.296 | 381.167 | -358.871 |
República de Sudáfrica | 32.446 | 7.664 | 24.782 | | 30.617 | 16.859 | 13.758 | | 29.135 | 33.292 | -4.157 |
Otros | 206.203 | 148.586 | 57.618 | | 93.529 | 236.346 | -142.817 | | 179.691 | 68.944 | 110.747 |
Oceanía y Otros | 993.680 | 56.207 | 937.473 | | 1.211.302 | 13.242 | 1.198.061 | | 2.142.735 | 34.119 | 2.108.616 |
Australia | 4.927 | 7.201 | -2.274 | | 7.595 | 9.301 | -1.706 | | 4.454 | 12.645 | -8.191 |
Otros (2) | 988.753 | 49.006 | 939.746 | | 1.203.707 | 3.941 | 1.199.766 | | 2.138.282 | 21.474 | 2.116.808 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
Nota 1: Debido a los cambios ocurridos en los ordenamientos territoriales y regiones de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) algunas compensaciones son aproximadas. |
|
Nota 2: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. |
(1): Asociación Europea de Libre Comercio. |
(2): Se incluyen exportaciones a Zonas Francas cuyo país de destino final se desconoce. |