| 7.1.7 - Valor de las exportaciones, por año, según sección nomenclatura común del MERCOSUR (NCM) y artículo seleccionado (miles de dólares) |
|
| | | | |
| Sección NCM y artículo seleccionado | 2020 (*) | 2021 (*) | 2022 (*) |
| | | | |
| Total | 6.863.955 | 9.540.694 | 11.184.768 |
| | | | |
| Animales vivos y productos del reino animal (Sec. I) | 2.706.755 | 3.968.639 | 4.054.673 |
| Animales vivos (Cap. 1) | 106.270 | 219.112 | 77.168 |
| Carne vacuna enfriada | 292.234 | 396.367 | 431.137 |
| Carne vacuna congelada | 1.260.361 | 2.014.205 | 2.121.740 |
| Carne ovina | 75.534 | 124.234 | 99.229 |
| Pescados, crustáceos, moluscos y demás (Cap. 3) | 93.322 | 97.295 | 126.282 |
| Leche, productos lácteos, huevos, miel, productos comestibles no | | | |
| expresados en otros (Cap. 4) | 671.270 | 768.569 | 894.620 |
| Productos del reino vegetal (Sec. II) | 1.641.588 | 1.896.052 | 3.303.932 |
| Arroz | 462.545 | 382.531 | 494.581 |
| Otros cereales (Resto Cap. 10) | 96.224 | 211.481 | 319.296 |
| Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su | | | |
| desdoblamiento (Sec. III) | 142.169 | 210.960 | 295.158 |
| Productos de las industrias alimentarias; bebidas, tabaco, líquidos | | | |
| alcohólicos, vinagres (Sec. IV) | 191.773 | 238.552 | 251.967 |
| Residuos y desperdicios industrias alimentarias, alimentos preparados | | | |
| para animales (Cap. 23) | 29.924 | 47.333 | 30.170 |
| Productos minerales (Sec. V) | 107.532 | 565.437 | 191.957 |
| Productos de las industrias químicas o conexas (Sec. VI) | 349.788 | 428.017 | 468.192 |
| Materias plásticas; caucho y sus manufacturas (Sec. VII) | 252.765 | 315.004 | 373.430 |
| Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias (Sec. VIII) | 97.224 | 158.667 | 161.130 |
| Pieles (excepto peletería) y cueros (Cap. 41) | 88.914 | 148.293 | 152.302 |
| Manufacturas de cueros, artículos de guarnicionería, talabartería, | | | |
| viaje, manufactura de tripa (Cap. 42) | 1.780 | 2.836 | 2.591 |
| Peletería, confección de peletería, peletería artificial (Cap. 43) | 6.530 | 7.538 | 6.237 |
| Madera, carbón vegetal, corcho, espartería y manufacturas de madera, | | | |
| corcho y espartería (Sec. IX) | 876.806 | 1.042.405 | 1.083.352 |
| Pastas de madera, papel, cartón y sus aplicaciones (Sec. X) | 22.920 | 25.956 | 38.139 |
| Materias textiles y sus manufacturas (Sec. XI) | 125.866 | 203.815 | 182.162 |
| Lana sucia y semilavada | 17.070 | 34.933 | 22.201 |
| Lana desgrasada (lavada a fondo) | 18.990 | 31.238 | 20.553 |
| Tops y bumps (bump top) | 52.261 | 89.180 | 95.061 |
| Desperdicios (incluido blousse) | 1.907 | 3.158 | 4.115 |
| Hilados de lana | 1.544 | 1.765 | 1.567 |
| Tejidos de lana | 37 | 262 | 33 |
| Prendas de vestir de punto (Cap. 61) | 1.881 | 3.234 | 3.329 |
| Prendas de vestir excepto de punto (Cap. 62) | 1.884 | 1.801 | 1.478 |
| Calzado, tocados, paraguas, y otros (Sec. XII) | 198 | 227 | 215 |
| Manufacturas de piedra, yeso, cemento, vidrio (Sec. XIII) | 6.065 | 10.014 | 7.571 |
| Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas, metales | 19.093 | 35.049 | 45.930 |
| preciosos, manufacturas de estas materias (Sec. XIV) | 54.720 | 82.684 | 90.206 |
| Metales comunes y manufacturas de estos metales (Sec. XV) | | | |
| Máquinas y aparatos, material eléctrico, aparatos de grabación o de | | | |
| reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción | 78.296 | 90.640 | 120.411 |
| de imágenes y de sonido en televisión (Sec. XVI) | 113.040 | 194.138 | 446.869 |
| Material de transporte (Sec. XVII) | 104.902 | 191.931 | 443.445 |
| Vehículos automóviles, tractores, ciclos, sus partes y accesorios (Cap. 87) | | | |
| Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, | | | |
| control o precisión, relojería, medicoquirúrgicos, musicales; partes y accesorios | 30.673 | 30.540 | 29.831 |
| de éstos (Sec. XVIII) | - | - | 6 |
| Armas y municiones; sus partes y accesorios (Sec. XIX) | 45.178 | 41.920 | 35.327 |
| Mercancías y productos diversos (Sec. XX) | 1.505 | 1.977 | 4.312 |
| Objetos de arte o colección, antigüedades (Sec. XXI) (incluye trabajos a fasón) | | | |
| | | | |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |