8.1.2 - Oferta y utilización finales, por año (miles de pesos, a precios corrientes) |
| | | |
Oferta y utilización finales | 2020 (*) | 2021 (*) | 2022 (*) |
| | | |
Oferta final | 2.723.900.889 | 3.314.871.626 | 3.688.212.670 |
Producto Interno Bruto | 2.254.723.479 | 2.674.700.802 | 2.930.192.284 |
Importaciones | 469.177.410 | 640.170.824 | 758.020.386 |
Utilización final | 2.723.900.889 | 3.314.871.626 | 3.688.212.670 |
Utilización interna | 2.155.515.957 | 2.499.567.604 | 2.770.411.033 |
Formación bruta de capital | 369.635.192 | 514.661.411 | 550.781.456 |
Formación bruta de capital fijo | 361.682.306 | 469.417.809 | 540.876.203 |
Variación de existencias | 7.952.886 | 45.243.602 | 9.905.253 |
Gasto de consumo final | 1.785.880.765 | 1.984.906.193 | 2.219.629.576 |
Gasto de consumo final de gobierno general | 400.864.854 | 440.717.777 | 466.879.200 |
Gasto de consumo final privado | 1.385.015.912 | 1.544.188.416 | 1.752.750.376 |
Exportaciones | 568.384.932 | 815.304.022 | 917.801.637 |
| | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. |