8.1.3 - Producto Interno Bruto, por año, según industrias (miles de pesos, a precios corrientes) |
| | | | |
CIIU Rev. 4 | Industrias | 2020 (*) | 2021 (*) | 2022 (*) |
| | | | |
Producto Interno Bruto | 2.254.723.479 | 2.674.700.802 | 2.930.192.284 |
A, B | Agropecuario, Pesca y Minería | 152.279.633 | 223.801.552 | 218.219.052 |
C | Industria manufacturera | 231.235.652 | 289.144.658 | 303.499.956 |
D, E | Energía eléctrica, Gas y Agua | 58.513.898 | 76.205.012 | 67.035.009 |
F | Construcción | 102.824.641 | 119.564.689 | 139.518.545 |
G, I | Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas | 269.076.288 | 369.832.082 | 422.261.982 |
H, J | Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones | 188.156.654 | 206.674.835 | 237.285.167 |
K | Servicios financieros | 109.040.224 | 121.445.224 | 135.405.212 |
M, N | Actividades profesionales y Arrendamiento | 166.651.392 | 196.450.162 | 215.234.852 |
O | Actividades de administración pública | 121.957.366 | 129.056.348 | 139.974.293 |
L, P, Q, R, S, T | Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y Otros servicios | 599.892.525 | 634.604.735 | 700.940.950 |
Impuestos menos subvenciones a los productos | 255.095.208 | 307.921.504 | 350.817.265 |
Valor Agregado a precios básicos | 1.999.628.271 | 2.366.779.298 | 2.579.375.019 |
| | | | |
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. |