| 8.1.4 - Ingreso Nacional, ahorro y formación de capital, por año (miles de pesos, a precios constantes de 2016) |
|
| | |
| Ingreso Nacional, ahorro y formación de capital | 2016 (*) |
| | |
| Producto Interno Bruto | 1.726.406.482 |
| Renta neta de factores recibida del resto del mundo | -81.203.449 |
| Efecto de la relación de intercambio | … |
| Ingreso Nacional Bruto | 1.645.203.032 |
| Transferencias corrientes netas recibidas del resto del mundo | 2.116.477 |
| Ingreso Nacional Bruto disponible | 1.647.319.509 |
| Gastos de consumo final | 1.332.955.094 |
| Ahorro bruto | 314.364.415 |
| Formación bruta de capital | 301.339.826 |
| Transferencias de capital netas recibidas del resto del mundo | 1.550.102 |
| Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto (-) | 14.574.691 |
| | |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). |
| Nota 1: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. |
| Nota 2: El Banco Central del Uruguay se encuentra desarrollando un Plan de Adecuación a Estándares Internacionales en materia de estadísticas macroeconómicas (PLAE) que incluye la adopción del Manual de Balanza de Pagos 6ª edición, con cifras publicadas en setiembre de 2017 y del Sistema de Cuentas Nacionales 2008, actualmente en proceso de elaboración. La información contenida en éste cuadro no será actualizada hasta la finalización del PLAE. |