9.1.1 - Índice de Precios del Consumo, por año, según mes. Base octubre 2022 = 100 - Variación anual y mensual
9.1.1 - Índice de Precios del Consumo, por año, según mes. Base octubre 2022 = 100 - Variación anual y mensual - Total País | |||
Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
Variación anual | 9,41 | 7,96 | 8,29 |
Enero | 2,09 | 1,60 | 1,78 |
Febrero | 0,61 | 0,82 | 1,47 |
Marzo | 1,33 | 0,62 | 1,11 |
Abril | 2,00 | 0,50 | 0,49 |
Mayo | 0,57 | 0,46 | 0,46 |
Junio | 0,02 | 0,67 | 0,59 |
Julio | 0,55 | 0,52 | 0,77 |
Agosto | 0,57 | 0,85 | 0,83 |
Setiembre | 0,64 | 0,46 | 0,84 |
Octubre | 0,58 | 1,04 | 0,21 |
Noviembre | 0,28 | 0,25 | -0,28 |
Diciembre | -0,19 | -0,10 | -0,26 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
|