9.1.2 - Índice de Precios del Consumo, por año, según divisiones. Base octubre 2022 = 100 Variación anual - Total País
| 9.1.2 - Índice de Precios del Consumo, por año, según divisiones. Base octubre 2022 = 100 Variación anual - Total País | ||||
| Código | Divisiones | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | Alimentos y bebidas no alcohólicas | 9,48 | 6,50 | 11,77 |
| 02 | Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos | 10,43 | 9,33 | 6,77 |
| 03 | Ropa y calzado | 6,69 | 6,55 | 4,73 |
| 04 | Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 11,53 | 7,71 | 7,66 |
| 05 | Mobiliario, enseres, domésticos y demas articulos regulares de los hogares | 11,88 | 9,99 | 5,77 |
| 06 | Salud | 10,18 | 8,41 | 9,66 |
| 07 | Transporte | 6,21 | 13,34 | 2,95 |
| 08 | Información y comunicación | 8,93 | 5,85 | 0,10 |
| 09 | Recreación, deporte y cultura | 14,59 | 6,05 | 8,17 |
| 10 | Servicios de educación | 6,19 | 7,38 | 8,40 |
| 11 | Restaurantes y servicios de alojamiento | 6,49 | 8,23 | 10,74 |
| 12 | Seguros y servicios financieros | 11,94 | 7,19 | 9,24 |
| 13 | Cuidado personal, protección social y bienes diversos | 7,81 | 8,05 | 8,27 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
| ||||

